Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
7 | Бондаренко Герман | Нападающий | 4 | 1 |
15 | Шильд Ефим | Нападающий | 0 | 3 |
50 | Кузнецов Антон | Нападающий | 1 | 0 |
51 | Кузнецов Артём | Нападающий | 1 | 0 |
68 | Иванов Арсений | Нападающий | 2 | 2 |
77 | Аникин Григорий | Нападающий | 1 | 0 |
85 | Климович Александр | Нападающий | 0 | 0 |
86 | Ивлев Трофим | Нападающий | 3 | 1 |
87 | Афанасьев Роман | Нападающий | 0 | 0 |
91 | Ленда Алексей | Нападающий | 2 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Рябов Сергей | Защитник | 0 | 0 |
8 | Гауч Максим | Защитник | 0 | 0 |
22 | Ильичёв Герман | Защитник | 0 | 0 |
23 | Псарёв Егор | Защитник | 0 | 1 |
25 | Засыпкин Григорий | Защитник | 0 | 0 |
27 | Батурин Владимир | Защитник | 0 | 0 |
35 | Фаттахов Тимур | Защитник | 0 | 3 |
80 | Малышкин Андрей | Защитник | 1 | 0 |
92 | Строков Лев | Защитник | 0 | 1 |
97 | Парфёнов Захар | Защитник | 1 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
20 | Арсланов Артур | Вратарь | 0 | 0 |
83 | Щамель Иван | Вратарь | 0 | 0 |