Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
8 | Гопп Захар | Нападающий | 1 | 0 |
9 | Подойников Михаил | Нападающий | 0 | 1 |
10 | Живов Всеволод | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Симонов Иван | Нападающий | 0 | 0 |
12 | Смирнов Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
14 | Бухалев Алексей | Нападающий | 1 | 0 |
17 | Орлов Никита | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Яковский Валерий | Нападающий | 0 | 0 |
19 | Азизов Платон | Нападающий | 0 | 0 |
25 | Кетов Артем | Нападающий | 0 | 0 |
29 | Сукосян Самвел | Нападающий | 0 | 0 |
44 | Абышев Максим | Нападающий | 0 | 0 |
49 | Панушкин Артем | Нападающий | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Гефнер Алексей | Защитник | 0 | 0 |
3 | Шведов Константин | Защитник | 0 | 0 |
5 | Саксин Дмитрий | Защитник | 0 | 0 |
7 | Горбачёв Артур | Защитник | 0 | 0 |
15 | Хачикян Армен | Защитник | 0 | 0 |
26 | Рябов Ярослав | Защитник | 0 | 0 |
55 | Ослин Константин | Защитник | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Меньшиков Макар | Вратарь | 0 | 0 |
20 | Астоян Альберт | Вратарь | 0 | 0 |