Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
8 | Фёдоров Иван | Нападающий | 0 | 0 |
10 | Овчинников Константин | Нападающий | 1 | 0 |
11 | Брандт Давыд | Нападающий | 2 | 4 |
12 | Сафронов Александр | Нападающий | 2 | 1 |
15 | Чапчин Юрий | Нападающий | 6 | 3 |
17 | Чеченков Валентин | Нападающий | 1 | 1 |
18 | Фрицлер Давыд | Нападающий | 2 | 0 |
19 | Мельников Александр | Нападающий | 2 | 2 |
22 | Шелепов Данила | Нападающий | 1 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Еланцев Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
3 | Лебедев Виктор | Защитник | 0 | 0 |
4 | Коновалов Александр | Защитник | 0 | 1 |
5 | Некрасов Федор | Защитник | 0 | 0 |
7 | Можегов Андрей | Защитник | 1 | 2 |
9 | Колов Максим | Защитник | 0 | 1 |
16 | Орлов Андрей | Защитник | 2 | 0 |
24 | Якушев Ярослав | Защитник | 0 | 1 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Абдуллаев Руслан | Вратарь | 0 | 0 |
20 | Ульянов Никита | Вратарь | 2 | 0 |