Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
5 | Порядкин Ярослав | Нападающий | 0 | 0 |
17 | Исмагилов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 |
19 | Симонов Артемий | Нападающий | 0 | 0 |
22 | Иванов Максим | Нападающий | 0 | 0 |
64 | Рычков Артемий | Нападающий | 0 | 0 |
70 | Томилов Семён | Нападающий | 0 | 0 |
71 | Виноградов Роман | Нападающий | 0 | 0 |
77 | Хайленко Даниил | Нападающий | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
7 | Плещенков Степан | Защитник | 0 | 0 |
18 | Чикунов Владимир | Защитник | 0 | 0 |
29 | Зверев Никита | Защитник | 0 | 0 |
47 | Сапожников Владимир | Защитник | 0 | 0 |
63 | Черкасов Сергей | Защитник | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Шахов Кирилл | Вратарь | 0 | 0 |
30 | Буторин Данил | Вратарь | 0 | 0 |