Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Хребтов Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
7 | Редикульцев Константин | Нападающий | 0 | 0 |
8 | Немолякин Никита | Нападающий | 5 | 5 |
9 | Февральский Захар | Нападающий | 1 | 0 |
11 | Майоров Артём | Нападающий | 5 | 3 |
12 | Давыдов Артём | Нападающий | 0 | 1 |
13 | Еренчинов Николай | Нападающий | 6 | 1 |
22 | Рыжов Василий | Нападающий | 1 | 1 |
77 | Хайленко Семён | Нападающий | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
14 | Иванов Александр | Защитник | 0 | 1 |
18 | Кокшаров Сергей | Защитник | 0 | 0 |
21 | Еренчинов Александр | Защитник | 1 | 0 |
25 | Немолякин Данил | Защитник | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Козубов Иван | Вратарь | 0 | 0 |