Нападающий
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Немолякин Никита | Нападающий | 10 | 7 | 4 | 11 |
2 | Литвин Никита | Нападающий | 10 | 2 | 8 | 10 |
3 | Алферов Иван | Нападающий | 10 | 7 | 0 | 7 |
4 | Еренчинов Николай | Нападающий | 10 | 4 | 2 | 6 |
5 | Кисилев Илья | Нападающий | 10 | 2 | 2 | 4 |
6 | Тимофеев Иван | Нападающий | 10 | 3 | 0 | 3 |
7 | Зобнин Ярослав | Нападающий | 10 | 0 | 2 | 2 |
8 | Давыдов Артем | Нападающий | 10 | 2 | 0 | 2 |
9 | Кочев Александр | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 1 |
10 | Хребтов Михаил | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ренев Дмитрий | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плещенков Семен | Защитник | 10 | 1 | 0 | 1 |
2 | Чубаров Евгений | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кокшаров Серегей | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | Пиминов Владимир | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | Плесовских Дмитрий | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 |
Вратарь
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафронов Матвей | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Леушин Сергей | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 0 |