Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Трапезников Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 |
3 | Датников Максим | Нападающий | 0 | 0 |
6 | Иванов Данил | Нападающий | 0 | 0 |
8 | Колышкин Денис | Нападающий | 0 | 0 |
14 | Белоногов Вадим | Нападающий | 0 | 0 |
16 | Герб Яков | Нападающий | 0 | 0 |
20 | Климкин Платон | Нападающий | 0 | 0 |
21 | Третьяков Глеб | Нападающий | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
5 | Штогрин Евгений | Защитник | 0 | 0 |
7 | Курочкин Иван | Защитник | 0 | 0 |
11 | Федоров Николай | Защитник | 0 | 0 |
15 | Данилюк Ярослав | Защитник | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Рагозин Иван | Вратарь | 0 | 0 |
10 | Киприн Руслан | Вратарь | 0 | 0 |