Нападающий
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванищев Илья | Нападающий | 5 | 5 | 2 | 7 |
2 | Дегтярев Евгений | Нападающий | 5 | 4 | 3 | 7 |
3 | Савченков Николай | Нападающий | 5 | 2 | 4 | 6 |
4 | Александров Александр | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 4 |
5 | Вороновский Евгений | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 3 |
6 | Самодуров Кирилл | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 2 |
7 | Анохин Александр | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Шевелев Алексей | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Самодуров Даниил | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ходзицкий Виктор | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Фисько Александр | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анохин Егор | Защитник | 5 | 1 | 1 | 2 |
2 | Щербаков Антон | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Данилов Андрей | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Жуков Андрей | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Медведев Сергей | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 |
Вратарь
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мокрушев Иван | Вратарь | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Макарчук Александр | Вратарь | 5 | 0 | 0 | 0 |