Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
9 | Гаврилкина София | Нападающий | 0 | 0 |
10 | Усов Михаил | Нападающий | 3 | 2 |
15 | Галицкая Виктория | Нападающий | 0 | 2 |
16 | Холодняк Михаил | Нападающий | 5 | 2 |
18 | Воронко Максим | Нападающий | 0 | 0 |
26 | Наздрачев Артем | Нападающий | 2 | 1 |
72 | Наждмиддинов Тимур | Нападающий | 1 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
8 | Киприянов Тимофей | Защитник | 2 | 2 |
11 | Побелянский Максим | Защитник | 0 | 1 |
24 | Васильев Никита | Защитник | 0 | 0 |
28 | Кушников Евгений | Защитник | 0 | 0 |
78 | Давыдов Макар | Защитник | 0 | 1 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
7 | Миндрюков Тимофей | Вратарь | 0 | 0 |
88 | Кокарев Тимофей | Вратарь | 0 | 0 |