Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
15 | Кравченко Александр | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Носов Марк | Нападающий | 1 | 1 |
24 | Носырев Егор | Нападающий | 0 | 0 |
26 | Куценко Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
34 | Васильев Артем | Нападающий | 0 | 0 |
37 | Соколов Лев | Нападающий | 2 | 0 |
76 | Байдаков Максим | Нападающий | 0 | 0 |
89 | Линчевский Матвей | Нападающий | 2 | 1 |
93 | Черкашин Артем | Нападающий | 0 | 0 |
95 | Мартынушкин Владимир | Нападающий | 0 | 0 |
97 | Рыбин Семен | Нападающий | 3 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Михайленко Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
4 | Григорьев Артем | Защитник | 2 | 2 |
11 | Романов Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
14 | Мирзеханов Амирхан | Защитник | 0 | 0 |
27 | Лукин Максим | Защитник | 1 | 0 |
32 | Погорельцев Михаил | Защитник | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
72 | Мальцев Филипп | Вратарь | 0 | 0 |
83 | Поперечный Андрей | Вратарь | 0 | 0 |