Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Осипов Арсений | Нападающий | 0 | 0 |
6 | Авдеев Ефим | Нападающий | 0 | 0 |
13 | Похода Андрей | Нападающий | 0 | 0 |
37 | Жгунов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 |
42 | Нохрин Данил | Нападающий | 0 | 0 |
45 | Коробков Павел | Нападающий | 0 | 0 |
71 | Бабин Данил | Нападающий | 0 | 0 |
77 | Примоченко Артем | Нападающий | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
4 | Евграфов Никита | Защитник | 0 | 0 |
16 | Иванов Иван | Защитник | 0 | 0 |
21 | Дёмин Данил | Защитник | 0 | 0 |
44 | Полухин Илья | Защитник | 0 | 0 |
68 | Лужин Сергей | Защитник | 0 | 0 |
76 | Рябцев Роман | Защитник | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Белов Иван | Вратарь | 0 | 0 |
3 | Чусовитин Дмитрий | Вратарь | 0 | 0 |