Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
3 | Максимов Юрий | Нападающий | 0 | 1 |
5 | Захаров Владислав | Нападающий | 1 | 0 |
9 | Титов Владислав | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Мишкин Виталий | Нападающий | 2 | 1 |
13 | Кривенко Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
15 | Долбня Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
16 | Вельчинский Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
17 | Зырянов Александр | Нападающий | 1 | 1 |
18 | Денисов Мирон | Нападающий | 0 | 0 |
20 | Вернигоров Данил | Нападающий | 1 | 0 |
27 | Корякин Егор | Нападающий | 0 | 0 |
45 | Шавырин Савелий | Нападающий | 0 | 0 |
55 | Чагин Тимофей | Нападающий | 0 | 0 |
72 | Русаев Илья | Нападающий | 0 | 0 |
91 | Козлов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Бачев Кирилл | Защитник | 0 | 1 |
4 | Дивак Евгений | Защитник | 0 | 0 |
6 | Дианов Кирилл | Защитник | 0 | 1 |
7 | Морев Богдан | Защитник | 0 | 0 |
19 | Копылов Лев | Защитник | 0 | 1 |
21 | Разин Никита | Защитник | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Дранчук Тимофей | Вратарь | 0 | 0 |
33 | Колычев Никита | Вратарь | 0 | 0 |