Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
18 | Пеннер Андрей | Нападающий | 3 | 3 |
22 | Пуронен Константин | Нападающий | 3 | 1 |
41 | Новиков Юрий | Нападающий | 3 | 4 |
48 | Коблов Максим | Нападающий | 0 | 1 |
55 | Мочалов Алексей | Нападающий | 4 | 2 |
59 | Кирилов Максим | Нападающий | 0 | 1 |
69 | Лешков Алексей | Нападающий | 8 | 3 |
75 | Гаврилов Алексей | Нападающий | 2 | 0 |
91 | Хабибуллин Марат | Нападающий | 0 | 1 |
96 | Костоломов Михаил | Нападающий | 1 | 2 |
97 | Ключников Никита | Нападающий | 1 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
7 | Ткачев Сергей | Защитник | 1 | 2 |
11 | Никитин Денис | Защитник | 1 | 7 |
24 | Зеленяк Егор | Защитник | 0 | 0 |
44 | Сумрин Денис | Защитник | 1 | 2 |
46 | Субботин Антон | Защитник | 1 | 3 |
57 | Авдеев Егор | Защитник | 5 | 3 |
77 | Кудашов Сергей | Защитник | 1 | 2 |
88 | Вьюшков Иван | Защитник | 1 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Шабалин Максим | Вратарь | 0 | 0 |
30 | Беляев Евгений | Вратарь | 0 | 0 |