Нападающий
N | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галяув Артур Ринатович | Нападающий | 02.02.1991 | 7 | 15 | 12 | 27 |
2 | Макаров Вячеслав Александрович | Нападающий | 20.09.1982 | 8 | 13 | 12 | 25 |
3 | Бучельников Илья Иванович | Нападающий | 19.01.1993 | 8 | 4 | 7 | 11 |
4 | Решетников Константин Юрьевич | Нападающий | 11.12.1984 | 7 | 1 | 2 | 3 |
5 | Николаев Юрий Олегович | Нападающий | 02.03.1973 | 6 | 2 | 1 | 3 |
6 | Корников Евгений Евгеньевич | Нападающий | 13.07.1979 | 3 | 0 | 1 | 1 |
7 | Собенин Максим Алексеевич | Нападающий | 27.04.2001 | 4 | 0 | 1 | 1 |
8 | Арефьев Павел Николаевич | Нападающий | 01.06.1981 | 4 | 1 | 0 | 1 |
9 | Тарачев Александр Сергеевич | Нападающий | 28.11.1992 | 5 | 1 | 0 | 1 |
10 | Федоров Сергей Васильевич | Нападающий | 14.01.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Павленков Иван Игоревич | Нападающий | 06.07.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Белоусов Андрей Сергеевич | Нападающий | 16.05.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кривошеин Максим Сергеевич | Нападающий | 01.08.1994 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Плотников Денис Владимирович | Нападающий | 16.10.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Иноземцев Сергей Анатольевич | Нападающий | 07.08.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Мурыгин Дмитрий Олегович | Нападающий | 12.11.1999 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
N | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Конушин Даниил Денисович | Защитник | 26.11.1998 | 3 | 1 | 5 | 6 |
2 | Макаров Сергей Анатольевич | Защитник | 02.10.1986 | 6 | 2 | 2 | 4 |
3 | Андреев Никита Иванович | Защитник | 01.02.1996 | 6 | 0 | 2 | 2 |
4 | Колесников Алексей Александрович | Защитник | 17.03.1998 | 5 | 0 | 2 | 2 |
5 | Коновалов Александр Сергеевич | Защитник | 15.05.1997 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | Перов Виталий Анатольевич | Защитник | 31.01.1990 | 4 | 1 | 0 | 1 |
7 | Бутяев Алексей Александрович | Защитник | 29.09.1984 | 7 | 1 | 0 | 1 |
8 | Вакарчук Александр Михайлович | Защитник | 20.03.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ахмадулин Ринат Гайнуллович | Защитник | 18.11.1985 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Вратарь
N | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аминов Рамай Ринатович | Вратарь | 11.01.1996 | 4 | 0 | 1 | 1 |
2 | Кичигин Владимир Сергеевич | Вратарь | 22.03.1984 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Воронцов Роман Анатольевич | Вратарь | 12.12.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |