Чемпионат Тюменской региональной организации ОГО ВФСО “Динамо”
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | Н | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Факел | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 26 | 41 | 18 |
2 | Полиция | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 56 | 41 | 15 | 13 |
3 | Тюменский регион СвЖД | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53 | 49 | 4 | 12 |
4 | Динамо | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 | 35 | 9 | 11 |
5 | Тюменское время | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 51 | -32 | 5 |
6 | Эскулапы | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 58 | -37 | 2 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки