Соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» 10-11 лет
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин (10-11 лет) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 10 |
2 | Спарта (10-11 лет) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 9 |
3 | Ангел Сибири (10-11 лет) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 42 | 6 | 36 | 8 |
4 | Тюменский район (10-11 лет) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 4 |
5 | Старт (10-11 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 30 | 0 | 2 |
6 | Стрижи (10-11 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 89 | -89 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки