Соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» 14-15 лет
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт (14-15 лет) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 10 |
2 | Рубин-Муромец (14-15 лет) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | 8 |
3 | Тюменский район (14-15 лет) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 6 |
4 | Ангел Сибири (14-15 лет) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 41 | -29 | 4 |
5 | Спарта (14-15 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 2 |
6 | Ладья (14-15 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | -35 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки