ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА ПРИЗЫ КЛУБА “ЗОЛОТАЯ ШАЙБА”
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 | 8 | 30 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 22 | -7 | 9 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 29 | -19 | 5 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 39 | -26 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки