ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА ПРИЗЫ КЛУБА “ЗОЛОТАЯ ШАЙБА”
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 44 | 29 | 15 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 40 | 28 | 12 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 | 53 | -25 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 45 | -33 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 62 | -60 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки