Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Сен | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Кубок Тюменской области по хоккею среди студенческих команд
ПодробнееКубок Тюменской области по хоккею среди студенческих команд
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТВВИКУ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 | 4 |
2 | Сборная города Тобольска | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 4 |
3 | «Ладья» ТюмГУ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 | 2 |
4 | СХК «Газовик» ТИУ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 2 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Сен | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Турнир среди ветеранов хоккея, посвящённый 80-летию образования Тюменской области
ПодробнееТурнир среди ветеранов хоккея, посвящённый 80-летию образования Тюменской области
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | Н | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ветераны Ишима | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 7 |
2 | Ветераны Тюмени | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 | 4 |
3 | Прогресс | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 2 |
4 | Ветераны Тобольска | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 2 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Авг | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |