Тюменская область
г. Тобольск ул. Семена Ремезова 145
7 (3456)24-92-40
Сезон 2024/2025
Тюменская область
г. Тобольск ул. Семена Ремезова 145
7 (3456)24-92-40
Сезон 2024/2025
Средняя группа. 2012-2013 г.р.
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири (2012-2013) Тобольск | 0 | 0 |
2 | Ладья (2012-2013) с. Упорово | 0 | 0 |
3 | Рубин (2012-2013) Тюмень | 0 | 0 |
4 | Сибиряк (2012-2013) Тюменский район | 0 | 0 |
5 | Старт (2012-2013) Ялуторовск | 0 | 0 |
6 | Стрижи (2012-2013) Ишим | 0 | 0 |
Младшая группа. 2014-2015 г.р.
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири (2014-2015) Тобольск | 0 | 0 |
2 | Рубин (2014-2015) Тюмень | 0 | 0 |
3 | Сибиряк (2014-2015) Тюменский район | 0 | 0 |
4 | Спарта (2014-2015) Заводоуковск | 0 | 0 |
5 | Старт (2014-2015) Ялуторовск | 0 | 0 |
6 | Стрижи (2014-2015) Ишим | 0 | 0 |
Старшая группа. 2010-2011 г.р.
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Старт (2010-2011) Ялуторовск | 5 | 10 |
2 | Сибиряк (2010-2011) Тюменский район | 5 | 8 |
3 | Рубин (2010-2011) Тюмень | 5 | 6 |
4 | Спарта (2010-2011) Заводоуковск | 5 | 4 |
5 | Ангел Сибири (2010-2011) Тобольск | 5 | 2 |
6 | Ладья (2010-2011) с. Упорово | 5 | 0 |
1 группа
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Тюменский район Тюменский район | 4 | 8 |
2 | Ладья с. Упорово | 4 | 6 |
3 | Ангел Сибири Тобольск | 4 | 5 |
4 | Атлант Ялуторовск | 4 | 5 |
5 | Гладиатор с.Армизонское | 4 | 2 |
6 | Спарта Заводоуковск | 4 | 0 |
2 группа "Дивизион-Север"
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Тавда с. Нижняя Тавда | 3 | 6 |
2 | Сибиряк с. Ярково | 3 | 2 |
3 | Кристалл с. Юргинское | 3 | 2 |
4 | ЗапСибНефтехим Тобольск | 3 | 2 |
"Дивизион-Север"
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Старт Ялуторовск | 3 | 6 |
2 | Тюменский район Тюменский район | 3 | 4 |
3 | Ангел Сибири Тобольск | 3 | 2 |
4 | Тавда с. Нижняя Тавда | 3 | 0 |
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 1 этап
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | iCE CENTER DV (2013) Тюмень | 0 | 0 |
2 | Акулы (2013) Тюменский район | 0 | 0 |
3 | Ангел Сибири (2015) Тобольск | 0 | 0 |
4 | Сибиряк (2013) Тюменский район | 0 | 0 |
5 | Спарта (2013) Заводоуковск | 0 | 0 |
6 | Тюменский Легион-1 (2015) Тюмень | 0 | 0 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири (2013) Тобольск | 0 | 0 |
2 | Рубин (2013) Тюмень | 0 | 0 |
3 | Рубин-1 (2014) Тюмень | 0 | 0 |
4 | Рубин-2 (2014) Тюмень | 0 | 0 |
5 | Старт (2013) Ялуторовск | 0 | 0 |
6 | Тюменский Легион-2 (2015) Тюмень | 0 | 0 |
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 2 этап
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | iCE CENTER DV (2013) Тюмень | 0 | 0 |
2 | Акулы (2013) Тюменский район | 0 | 0 |
3 | Ангел Сибири (2015) Тобольск | 0 | 0 |
4 | Сибиряк (2013) Тюменский район | 0 | 0 |
5 | Спарта (2013) Заводоуковск | 0 | 0 |
6 | Тюменский Легион-1 (2015) Тюмень | 0 | 0 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири (2013) Тобольск | 0 | 0 |
2 | Рубин (2013) Тюмень | 0 | 0 |
3 | Рубин-1 (2014) Тюмень | 0 | 0 |
4 | Рубин-2 (2014) Тюмень | 0 | 0 |
5 | Старт (2013) Ялуторовск | 0 | 0 |
6 | Тюменский Легион-2 (2015) Тюмень | 0 | 0 |
Турнир среди ветеранов хоккея, посвящённый 80-летию образования Тюменской области
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ветераны Ишима Ишим | 3 | 5 |
2 | Ветераны Тюмени Тюмень | 3 | 4 |
3 | Прогресс Тюмень | 3 | 2 |
4 | Ветераны Тобольска Тобольск | 3 | 2 |
Новогодний турнир Тюменской области по хоккею (команды ветеранов)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ветераны Тюмени Тюмень | 3 | 6 |
2 | Рубиновец Тюмень | 3 | 5 |
3 | Ветераны Тобольска Тобольск | 3 | 2 |
4 | Ветераны Ялуторовска Ялуторовск | 3 | 0 |
Регулярный турнир (2014)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Тюменский Легион-2 Тюмень | 6 | 12 |
2 | Сибирь Лангепас | 6 | 8 |
3 | iCE CENTER DV Тюмень | 6 | 8 |
4 | Ангел Сибири-1 Тобольск | 6 | 7 |
5 | Самотлор Нижневартовск | 6 | 7 |
6 | Рубин-1 Тюмень | 6 | 2 |
7 | Ангел Сибири-2 Тобольск | 6 | 0 |
Сладкоежка - 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Рубин (2016) Тюмень | 5 | 10 |
2 | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 8 |
3 | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 7 |
4 | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 4 |
5 | Грифоны (2017) Тюмень | 5 | 2 |
6 | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 |
Тренер: Иванов Никита Русланович
Тренер: Карпов Иван Андреевич
Тренер: Головатый Алексей Дмитриевич
Тренер: Гатауллин Илья Маратович
Тренер: Гатауллин Илья Маратович
Тренер: Иванов Никита Русланович
Тренер: Худышкин Василий Николаевич
Тренер: Головатый Алексей Дмитриевич
Тренер: Сайфулин Роберт Ильшатович
Тренер: Баженов Дмитрий Олегович
Тренер: Гатауллин Илья Маратович