Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. Первый этап. Группа А (2013)
Начало
01.03.2024
Окончание
03.03.2024
Города
3
Команды
6
Клубы
3
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
151
Голы за матч
10.07
Первый этап. Группа А (2013)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири-1 (2011) Тобольск | 5:2 | 11:0 | 11:3 | 14:2 | 11:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Тюменский Легион-1 Тюмень | 2:5 | 11:1 | 11:0 | 17:0 | 15:1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 7 | 49 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Тюменский Легион-2 Тюмень | 0:11 | 1:11 | 5:2 | 3:2 | 5:1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 27 | -13 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Ангел Сибири-2 (2014) Тобольск | 3:11 | 0:11 | 2:5 | 3:2 | 5:0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Старт (2012) Ялуторовск | 2:14 | 0:17 | 2:3 | 2:3 | 5:2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 39 | -28 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 1:11 | 1:15 | 1:5 | 0:5 | 2:5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах