Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба". Команды 12-13 лет (зональные соревнования) (2011)
Начало
26.01.2024
Окончание
28.01.2024
Города
6
Команды
6
Клубы
6
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
192
Голы за матч
12.8
Команды 12-13 лет (зональные соревнования) (2011)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюменский район Тюменский район | 5:4 (Б) | 9:2 | 6:4 | 25:0 | 15:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ангел Сибири (2010) Тобольск | 4:5 (Б) | 7:3 | 4:1 | 15:0 | 11:1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 10 | 31 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Старт Ялуторовск | 2:9 | 3:7 | 7:0 | 10:0 | 11:0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Рубин (2014) Тюмень | 4:6 | 1:4 | 0:7 | 28:0 | 15:0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 17 | 31 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Спарта Заводоуковск | 0:25 | 0:15 | 0:10 | 0:28 | 5:4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 82 | -77 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Ладья с. Упорово | 0:15 | 1:11 | 0:11 | 0:15 | 4:5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 57 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах