Степанов
Александр
Дата рождения
24.09.2015
Амплуа
Вратарь
Рост
146
Вес
38
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
02:19
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Младшая группа. 10-11 лет | 01.02.2026 | Сибиряк (2015) Тюменский округ | Стрижи (2015) Ишим | 16:2 | 33 | В | 0 | 1 | 16 | 45:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Младшая группа. 10-11 лет | 31.01.2026 | Стрижи (2015) Ишим | Старт (2015) Ялуторовск | 4:11 | 33 | В | 0 | 1 | 11 | 45:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Младшая группа. 10-11 лет | 31.01.2026 | Рубин (2016) Тюмень | Стрижи (2015) Ишим | 15:1 | 33 | В | 0 | 1 | 15 | 45:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Младшая группа. 10-11 лет | 30.01.2026 | Стрижи (2015) Ишим | Спарта (2015) Заводоуковск | 8:6 | 33 | В | 1 | 0 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Младшая группа. 10-11 лет | 30.01.2026 | Ангел Сибири (2015) Тобольск | Стрижи (2015) Ишим | 18:0 | 33 | В | 0 | 1 | 18 | 45:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Средняя группа. 12-13 лет | 25.01.2026 | Стрижи (2013) Ишим | Акулы (2013) Тюменский округ | 0:25 | 33 | В | 0 | 1 | 12 | 20:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Средняя группа. 12-13 лет | 24.01.2026 | Старт (2013) Ялуторовск | Стрижи (2013) Ишим | 18:2 | 33 | В | 0 | 1 | 18 | 45:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Средняя группа. 12-13 лет | 23.01.2026 | Стрижи (2013) Ишим | Спарта (2013) Заводоуковск | 2:11 | 33 | В | 0 | 1 | 4 | 15:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Средняя группа. 12-13 лет | 23.01.2026 | Рубин (2014) Тюмень | Стрижи (2013) Ишим | 22:0 | 33 | В | 0 | 0 | 4 | 15:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Младшая группа. 2014-2015 г.р. | 02.02.2025 | Сибиряк (2014-2015) Тюменский округ | Стрижи (2014-2015) Ишим | 25:0 | 1 | В | 0 | 1 | 25 | 45:00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Младшая группа. 2014-2015 г.р. | 01.02.2025 | Стрижи (2014-2015) Ишим | Старт (2014-2015) Ялуторовск | 0:13 | 1 | В | 0 | 1 | 13 | 45:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Младшая группа. 2014-2015 г.р. | 01.02.2025 | Рубин (2014-2015) Тюмень | Стрижи (2014-2015) Ишим | 16:0 | 1 | В | 0 | 1 | 16 | 45:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Младшая группа. 2014-2015 г.р. | 31.01.2025 | Стрижи (2014-2015) Ишим | Спарта (2014-2015) Заводоуковск | 1:13 | 1 | В | 0 | 1 | 13 | 45:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Младшая группа. 2014-2015 г.р. | 31.01.2025 | Ангел Сибири (2014-2015) Тобольск | Стрижи (2014-2015) Ишим | 28:0 | 1 | В | 0 | 1 | 28 | 45:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Стрижи (2014-2015)
Ишим
|
Матчи | 5 | 0 | 5 | 95 | 225:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
Стрижи (2013)
Ишим
|
Матчи | 4 | 0 | 3 | 38 | 95:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
Стрижи (2015)
Ишим
|
Матчи | 5 | 1 | 4 | 66 | 225:00 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" | 14 | 1 | 12 | 199 | 545:00 | 16.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
