Букин
Никита Дмитриевич
Дата рождения
15.08.2017
Амплуа
Вратарь
Рост
132
Вес
30
Хват клюшки
Правый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
06:05
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Мальчики до 10 лет. | 2017 | 31.10.2026 | Олимпиец (2017) Сургут | Рубин (2017) Тюмень | 8:1 | 1 | В | 0 | 0 | 5 | 30:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Мальчики до 10 лет. | 2017 | 30.10.2026 | Рубин (2017) Тюмень | Сибиряк (2017) Тюменский округ | 1:12 | 1 | В | 0 | 0 | 4 | 15:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Мальчики до 10 лет. | 2017 | 30.10.2026 | Рубин (2017) Тюмень | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 10:7 | 1 | В | 1 | 0 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Мальчики до 10 лет. | 2017 | 29.10.2026 | Авангард (2017) Ноябрьск | Рубин (2017) Тюмень | 19:1 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 27:44 | 16.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Мальчики до 10 лет. | 2017 | 29.10.2026 | Тюменский Легион (2017) Тюмень | Рубин (2017) Тюмень | 15:1 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 28:13 | 11.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Младшая группа. 10-11 лет | 01.02.2026 | Спарта (2015) Заводоуковск | Рубин (2016) Тюмень | 1:10 | 95 | В | 0 | 0 | 4 | 15:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Младшая группа. 10-11 лет | 31.01.2026 | Ангел Сибири (2015) Тобольск | Спарта (2015) Заводоуковск | 14:0 | 95 | В | 0 | 0 | 3 | 06:38 | 20.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Младшая группа. 10-11 лет | 31.01.2026 | Спарта (2015) Заводоуковск | Старт (2015) Ялуторовск | 4:8 | 95 | В | 0 | 1 | 6 | 24:21 | 11.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Младшая группа. 10-11 лет | 30.01.2026 | Стрижи (2015) Ишим | Спарта (2015) Заводоуковск | 8:6 | 95 | В | 0 | 0 | 2 | 14:34 | 6.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Младшая группа. 10-11 лет | 30.01.2026 | Сибиряк (2015) Тюменский округ | Спарта (2015) Заводоуковск | 23:0 | 95 | В | 0 | 0 | 17 | 34:56 | 21.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
Спарта (2015)
Заводоуковск
|
Матчи | 5 | 0 | 1 | 32 | 95:29 | 15.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/2027 |
Рубин (2017)
Тюмень
|
Матчи | 5 | 1 | 1 | 33 | 145:57 | 10.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" | 5 | 0 | 1 | 32 | 95:29 | 15.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Межрегиональный турнир по хоккею "Рубиновец" | 5 | 1 | 1 | 33 | 145:57 | 10.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
