Плешка
Александр
Дата рождения
11.07.2017
Амплуа
Вратарь
Рост
140
Вес
36
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
01:08
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Мальчики до 10 лет. | 2017 | 31.10.2026 | Авангард (2017) Ноябрьск | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 1:6 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Мальчики до 10 лет. | 2017 | 30.10.2026 | Авангард (2017) Ноябрьск | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 12:3 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Мальчики до 10 лет. | 2017 | 30.10.2026 | Олимпиец (2017) Сургут | Авангард (2017) Ноябрьск | 6:9 | 1 | В | 1 | 0 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Мальчики до 10 лет. | 2017 | 29.10.2026 | Авангард (2017) Ноябрьск | Рубин (2017) Тюмень | 19:1 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 24:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Мальчики до 10 лет. | 2017 | 29.10.2026 | Сибиряк (2017) Тюменский округ | Авангард (2017) Ноябрьск | 3:14 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Сладкоежка - 2025 | 05.01.2025 | Авангард (2017) Ноябрьск | Грифоны (2017) Тюмень | 14:1 | 63 | В | 1 | 0 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Сладкоежка - 2025 | 04.01.2025 | Рубин (2016) Тюмень | Авангард (2017) Ноябрьск | 10:5 | 63 | В | 0 | 1 | 10 | 45:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Сладкоежка - 2025 | 04.01.2025 | Тюменский Легион (2017) Тюмень | Авангард (2017) Ноябрьск | 4:3 (бул) | 63 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Сладкоежка - 2025 | 03.01.2025 | Авангард (2017) Ноябрьск | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 11:1 | 63 | В | 0 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Сладкоежка - 2025 | 03.01.2025 | Ангел Сибири (2016) Тобольск | Авангард (2017) Ноябрьск | 5:6 | 63 | В | 0 | 0 | 4 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Авангард (2017)
Ноябрьск
|
Матчи | 5 | 1 | 2 | 18 | 165:00 | 4.909 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/2027 |
Авангард (2017)
Ноябрьск
|
Матчи | 5 | 4 | 1 | 15 | 174:12 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Межрегиональный турнир по хоккею "Сладкоежка" | 5 | 1 | 2 | 18 | 165:00 | 4.909 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Межрегиональный турнир по хоккею "Рубиновец" | 5 | 4 | 1 | 15 | 174:12 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.