
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | Турнир по хоккею, посвящённый Дню образования Тюменской области среди ветеранов хоккея | 16.08.2025 | Ветераны Ялуторовска Ялуторовск | Ветераны Тобольска Тобольск | 2:3 | 44 | В | 1 | 0 | 2 | 20:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025/2026 | Турнир по хоккею, посвящённый Дню образования Тюменской области среди ветеранов хоккея | 16.08.2025 | Ветераны Тобольска Тобольск | Ветераны Тюмени Тюмень | 1:3 | 44 | В | 0 | 1 | 3 | 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025/2026 | Турнир по хоккею, посвящённый Дню образования Тюменской области среди ветеранов хоккея | 16.08.2025 | Ветераны Ишима Ишим | Ветераны Тобольска Тобольск | 6:3 | 44 | В | 0 | 1 | 6 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025/2026 | Турнир по хоккею, посвящённый Дню образования Тюменской области среди ветеранов хоккея | 16.08.2025 | Ветераны Тобольска Тобольск | Динамо Тюмень | 1:5 | 44 | В | 0 | 1 | 5 | 20:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Новогодний турнир Тюменской области по хоккею (команды ветеранов) | 28.12.2024 | Ветераны Ялуторовска Ялуторовск | Ветераны Тобольска Тобольск | 1:4 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Новогодний турнир Тюменской области по хоккею (команды ветеранов) | 28.12.2024 | Ветераны Тобольска Тобольск | Ветераны Тюмени Тюмень | 2:6 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Новогодний турнир Тюменской области по хоккею (команды ветеранов) | 28.12.2024 | Ветераны Тобольска Тобольск | Рубиновец Тюмень | 3:5 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 20:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 3 | 1 | 2 | 12 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025/2026 |
![]() |
Матчи | 4 | 1 | 3 | 16 | 80:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турниры | 7 | 2 | 5 | 28 | 140:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.