Строжков
Эдуард
Дата рождения
1973
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
12:40
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Новогодний турнир по хоккею среди команд ветеранов хоккея | 27.12.2025 | Ветераны Тюмени Тюмень | СССР Тюмень | 1:2 | 1 | В | 0 | 1 | 2 | 20:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Новогодний турнир по хоккею среди команд ветеранов хоккея | 27.12.2025 | Ветераны Тобольска Тобольск | Ветераны Тюмени Тюмень | 3:0 | 1 | В | 0 | 1 | 2 | 20:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Новогодний турнир по хоккею среди команд ветеранов хоккея | 27.12.2025 | Ветераны Тюмени Тюмень | Динамо Тюмень | 3:4 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 20:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Турнир по хоккею, посвящённый Дню образования Тюменской области среди ветеранов хоккея | 16.08.2025 | Ветераны Тобольска Тобольск | Ветераны Тюмени Тюмень | 1:3 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Турнир по хоккею, посвящённый Дню образования Тюменской области среди ветеранов хоккея | 16.08.2025 | Ветераны Тюмени Тюмень | Ветераны Ишима Ишим | 2:4 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 20:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Турнир по хоккею, посвящённый Дню образования Тюменской области среди ветеранов хоккея | 16.08.2025 | Динамо Тюмень | Ветераны Тюмени Тюмень | 4:5 | 1 | В | 1 | 0 | 4 | 20:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Турнир по хоккею, посвящённый Дню образования Тюменской области среди ветеранов хоккея | 16.08.2025 | Ветераны Тюмени Тюмень | Ветераны Ялуторовска Ялуторовск | 8:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
Ветераны Тюмени
Тюмень
|
Матчи | 7 | 3 | 4 | 18 | 140:00 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турниры | 7 | 3 | 4 | 18 | 140:00 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.