Протокол матча Старт (2013) - Рубин-1 (2014)
14.02.2025 15:00
Сезон 2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 1 этап. Группа Б
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 1 этап. Группа Б
Главный судья: Артем Потоцкий, Егор Еремов
Старт (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Рубин-1 (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Старт (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Сафронов Матвей | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Кочев Алексей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Пиминов Владимир | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Тимофеев Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Порядкин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Зобнин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Плещенков Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ренев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кригер Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Фоминов Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Плесовских Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Тараканов Ростислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Чубаров Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Медведев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Рубин-1 (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Филиппов Никита | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Шембергер Михаил | Защ | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Серков Даниил | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Демин Эрнест | Нап | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Текутьев Степан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Ширшин Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Парамонов Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Зыков Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ермаков Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ложкин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Резвый Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Жидебаев Даниал | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Карпов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Игнатов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Старт (2013)
Рубин-1 (2014)
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
0
Голы в равных составах
4
6
Штрафные минуты
10
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.