Протокол матча Рубин (2013) - Рубин-1 (2014)
15.02.2025 15:00
Сезон 2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 1 этап. Группа Б
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 1 этап. Группа Б
Главный судья: Даниил Шамборский, Егор Еремов
Рубин (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Рубин-1 (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Рубин (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Мудрецов Матвей | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Мельников Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Карамов Данияр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Молоканов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Алексеев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кравченко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Трифонов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Кожевников Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Каплун Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Таскаев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Оганесян Арсен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Осинцев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Блинов Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Рубин-1 (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Филиппов Никита | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ермаков Мирон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Резвый Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Игнатов Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Ширшин Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Демин Эрнест | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ложкин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Текутьев Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Жидебаев Даниал | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Карпов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Зыков Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Шембергер Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Парамонов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Серков Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Рубин (2013)
Рубин-1 (2014)
0
Голы в равных составах
3
10
Штрафные минуты
2
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.