Протокол матча Рубин-1 (2014) - Рубин-2 (2014)
16.02.2025 10:30
Сезон 2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 1 этап. Группа Б
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 1 этап. Группа Б
Главный судья: Егор Еремов, Артем Потоцкий
Рубин-1 (2014)Вратари
Защитники
Нападающие
Рубин-2 (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Рубин-1 (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Филиппов Никита | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Демин Эрнест | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Ложкин Александр | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Ширшин Александр | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Текутьев Степан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Резвый Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Жидебаев Даниал | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Карпов Данил | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Ермаков Мирон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Игнатов Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Зыков Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Серков Даниил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Шембергер Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Парамонов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рубин-2 (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Бережков Владислав | 11 | 45:00 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Шукаев Гордей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Рычков Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Жидебаев Жаслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Паньков Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мальцев Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Симакин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Шарифуллин Эмиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Минин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дмитриев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Алексеев Фёдор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Шокуров Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Бульба Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Масловский Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Хидриев Амирхан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Рубин-1 (2014)
Рубин-2 (2014)
11
Голы в равных составах
2
6
Штрафные минуты
2
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.