Протокол матча iCE CENTER DV (2013) - Акулы (2013)
14.03.2025 12:45
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 2 этап. Группа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие



Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Иванов Артём | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Голубев Михаил | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Колмаков Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
71 | Алфёров Иван | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Литвин Никита | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Пафнутьев Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Киселёв Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Хайруллов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Гуржий Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Калетынец Серафим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Кокшаров Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гуркаленко Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ермин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Голубев Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Долбня Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Дегтярёва Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Колычев Никита | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Лагутин Ярослав | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | Морев Богдан | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Шавырин Савелий | Нап | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
48 | Русаев Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
23 | Коростин Григорий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Денисов Мирон | Нап | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Шагиев Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Разин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Александров Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Колычев Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Хорзов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Нагаев Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сирогин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Шипилов Савва | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.