Протокол матча Рубин-1 (2014) - Тюменский Легион-2 (2015)
14.03.2025 15:00
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 2 этап. Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Филиппов Никита | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Текутьев Степан | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Ширшин Александр | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
33 | Карпов Данил | Защ | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
26 | Ермаков Мирон | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Демин Эрнест | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Игнатов Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Зыков Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Резвый Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Жидебаев Даниал | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
79 | Шембергер Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Парамонов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Кудымов Александр | 6 | 22:13 | 12.153 | 0 | 0 | 0 |
1 | Пузырёв Марк | 2 | 22:47 | 3.95 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Периков Константин | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | Игнатенко Иван | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Березин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Зыков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Казаков Всеволод | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Кузнецов Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Медведев Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ненашев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Паршуков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Плешаков Всеволод | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Самарин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ставерский Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Таласпаев Умар | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Тегенцев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Щелканов Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.