Протокол матча Рубин (2013) - Рубин-2 (2014)
15.03.2025 13:00
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 2 этап. Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие


Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Мудрецов Матвей | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Кравченко Александр | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Куценко Михаил | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | Каплун Илья | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Блинов Леонид | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Мельников Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Карамов Данияр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | Молоканов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Алексеев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Трифонов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Кожевников Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Таскаев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Оганесян Арсен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Бережков Владислав | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Рычков Иван | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Шукаев Гордей | Защ | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
88 | Хидриев Амирхан | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
36 | Масловский Олег | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Шокуров Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Жидебаев Жаслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | Паньков Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мальцев Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Шарифуллин Эмиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Минин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Дмитриев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Алексеев Фёдор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.