Протокол матча Ангел Сибири (2014) - Акулы (2013)
18.04.2025 12:00
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. Финал
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Эмануйлов Максим | 19 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Шатов Николай | Нап | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | Бажин Алексей | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
26 | Марейчев Георгий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Садыков Артур | Защ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Олих Савелий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Котов Семён | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Рябиков Тамирлан | Нап | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
70 | Кожедуб Макар | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Кудряшов Тимофей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Фасхиев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Митин Световлас | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Шлендик Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Кузнецов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Даминов Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Демьянов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Мищенко Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Панов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Лоц Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Хмелевский Анатолий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Рысов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Колычев Никита | 38 | 76.316 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Шагиев Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Морев Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Шавырин Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Разин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Денисов Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
48 | Русаев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Александров Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Коростин Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Колычев Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Лагутин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Хорзов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Нагаев Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Сирогин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Шипилов Савва | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.