29.10.2026 08:00 Окончен
Тюменский Легион 2017
Тюмень
15
Рубин 2017
Тюмень
1
29.10.2026 09:30 Окончен
Сибиряк 2017
Тюменский округ
3
Авангард 2017
Ноябрьск
14
29.10.2026 11:00 Окончен
Ангел Сибири 2017
Тобольск
1
Олимпиец 2017
Сургут
10
29.10.2026 12:30 Окончен
Авангард 2017
Ноябрьск
19
Рубин 2017
Тюмень
1
29.10.2026 14:00 Окончен
Ангел Сибири 2017
Тобольск
1
Тюменский Легион 2017
Тюмень
14
29.10.2026 15:30 Окончен
Сибиряк 2017
Тюменский округ
2
Олимпиец 2017
Сургут
9
30.10.2026 09:15 Окончен
Тюменский Легион 2017
Тюмень
10
Сибиряк 2017
Тюменский округ
5
30.10.2026 10:45 Окончен
Рубин 2017
Тюмень
10
Ангел Сибири 2017
Тобольск
7
30.10.2026 12:15 Окончен
Олимпиец 2017
Сургут
6
Авангард 2017
Ноябрьск
9
30.10.2026 13:45 Окончен
Рубин 2017
Тюмень
1
Сибиряк 2017
Тюменский округ
12
30.10.2026 15:15 Окончен
Авангард 2017
Ноябрьск
12
Ангел Сибири 2017
Тобольск
3
30.10.2026 16:45 Окончен
Олимпиец 2017
Сургут
1
Тюменский Легион 2017
Тюмень
9
31.10.2026 08:15 Окончен
Ангел Сибири 2017
Тобольск
4
Сибиряк 2017
Тюменский округ
12
31.10.2026 09:45 Окончен
Авангард 2017
Ноябрьск
1
Тюменский Легион 2017
Тюмень
6
31.10.2026 11:15 Окончен
Олимпиец 2017
Сургут
8
Рубин 2017
Тюмень
1

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Никонов Андрей Нап Авангард Ноябрьск 5 16 10 26 1 3.2 5.2 4 4 2 1 4 0 2 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 4
Белоглазов Сергей Нап Сибиряк Тюменский округ 5 10 10 20 1 2 4 3 5 6 3 2 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4
Галикбаров Михаил Нап Авангард Ноябрьск 5 9 11 20 0 1.8 4 4 4 0 0 1 1 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3
Васильев Роман Нап Сибиряк Тюменский округ 5 12 7 19 1 2.4 3.8 4 5 2 1 3 2 1 9 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 5 2
Кушнир Глеб Нап Тюменский Легион Тюмень 5 12 4 16 1 2.4 3.2 5 5 0 0 1 0 1 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2
Ткаченко Илья Нап Авангард Ноябрьск 5 9 6 15 0 1.8 3 5 5 0 0 2 2 0 7 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 5
Черкасов Дмитрий Нап Тюменский Легион Тюмень 5 7 8 15 0 1.4 3 5 5 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Лебедев Данил Нап Тюменский Легион Тюмень 5 7 7 14 1 1.4 2.8 2 5 2 1 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3
Новосёлов Владимир Нап Тюменский Легион Тюмень 5 11 2 13 1 2.2 2.6 4 4 0 0 3 1 1 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3
Семенов Роман Нап Авангард Ноябрьск 5 5 8 13 2 1 2.6 2 5 2 1 1 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Бондарчук Георгий Нап Олимпиец Сургут 5 10 2 12 1 2 2.4 3 3 4 2 3 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4
Манжаров Кирилл Нап Авангард Ноябрьск 5 7 4 11 1 1.4 2.2 4 4 8 4 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Батыршин Артур Защ Олимпиец Сургут 5 5 5 10 1 1 2 3 5 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Закиров Руслан Нап Авангард Ноябрьск 5 4 6 10 0 0.8 2 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Черкасов Михаил Нап Тюменский Легион Тюмень 5 4 6 10 0 0.8 2 4 5 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Канцелярист Дмитрий Нап Тюменский Легион Тюмень 5 2 6 8 0 0.4 1.6 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Филимонов Всеволод Нап Ангел Сибири Тобольск 5 3 4 7 1 0.6 1.4 2 4 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Буровцев Степан Защ Тюменский Легион Тюмень 5 3 4 7 0 0.6 1.4 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Зубарев Артём Нап Ангел Сибири Тобольск 5 5 1 6 1 1 1.2 3 3 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Мушкарин Виталий Нап Олимпиец Сургут 5 4 2 6 1 0.8 1.2 1 1 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Потапов Максим Нап Ангел Сибири Тобольск 5 4 2 6 1 0.8 1.2 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
Копылов Никита Нап Олимпиец Сургут 5 3 3 6 0 0.6 1.2 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Петров Артем Нап Сибиряк Тюменский округ 4 5 0 5 1 1.25 1.25 1 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Пьянков Демид Нап Рубин Тюмень 5 4 1 5 1 0.8 1 2 2 2 1 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Воронов Артемий Нап Рубин Тюмень 5 4 1 5 1 0.8 1 3 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2
Анохин Никита Нап Сибиряк Тюменский округ 5 3 2 5 0 0.6 1 2 2 4 2 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Смирнов Иван Защ Тюменский Легион Тюмень 5 0 5 5 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирилов Константин Нап Олимпиец Сургут 5 4 0 4 0 0.8 0.8 3 3 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0
Анкушев Андрей Нап Тюменский Легион Тюмень 5 3 1 4 0 0.6 0.8 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Глазырин Кирилл Нап Олимпиец Сургут 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Рябушко Степан Защ Авангард Ноябрьск 5 0 4 4 0 0 0.8 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костяков Роман Нап Ангел Сибири Тобольск 5 3 0 3 1 0.6 0.6 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Цитриков Максим Нап Рубин Тюмень 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Тегельский Кирилл Нап Авангард Ноябрьск 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Немков Михаил Нап Сибиряк Тюменский округ 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Тарасов Иван Нап Олимпиец Сургут 5 2 1 3 0 0.4 0.6 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Маржинян Кирилл Защ Олимпиец Сургут 5 1 2 3 1 0.2 0.6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Овчинников Федор Защ Авангард Ноябрьск 5 0 3 3 0 0 0.6 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мавлюшев Захар Нап Рубин Тюмень 5 2 0 2 1 0.4 0.4 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Попов Иван Нап Авангард Ноябрьск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Фирсов Никита Нап Тюменский Легион Тюмень 5 2 0 2 0 0.4 0.4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Дехтярев Руслан Нап Олимпиец Сургут 5 2 0 2 1 0.4 0.4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Тимофеев Виктор Нап Тюменский Легион Тюмень 5 2 0 2 0 0.4 0.4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Тельмухаметов Султан Защ Тюменский Легион Тюмень 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Мешков Павел Нап Сибиряк Тюменский округ 5 1 1 2 1 0.2 0.4 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Алин Лев Защ Ангел Сибири Тобольск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арменча Григорий Защ Сибиряк Тюменский округ 5 0 2 2 0 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минин Егор Нап Тюменский Легион Тюмень 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соболев Роман Защ Тюменский Легион Тюмень 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Томилов Евгений Нап Рубин Тюмень 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зайнуллин Айдар Нап Олимпиец Сургут 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Панасенко Александр Нап Сибиряк Тюменский округ 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кардашов Платон Защ Ангел Сибири Тобольск 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Осадчук Иван Нап Авангард Ноябрьск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Малыхин Захар Нап Рубин Тюмень 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Семенов Георгий Защ Рубин Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калокин Степан Защ Авангард Ноябрьск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ибрагимов Ислам Защ Олимпиец Сургут 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондратюк Егор Нап Авангард Ноябрьск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Росляков Савелий Защ Сибиряк Тюменский округ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишкин Артём Защ Тюменский Легион Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Доброскоков Николай Защ Сибиряк Тюменский округ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шугуров Вильдан Защ Ангел Сибири Тобольск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ершов Артур Защ Тюменский Легион Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нестеров Никита Нап Олимпиец Сургут 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шнайдер Лука Защ Тюменский Легион Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидорин Андрей Защ Рубин Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бодяк Фёдор Нап Рубин Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидорин Кирилл Защ Рубин Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Павел Защ Рубин Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хабичев Тимур Нап Рубин Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бельский Мирон Нап Олимпиец Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черемных Максим Защ Рубин Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедь Дмитрий Нап Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шпиноль Матвей Защ Сибиряк Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Истратий Даниил Нап Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Битаров Тамерлан Нап Сибиряк Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмин Алексей Нап Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесников Данил Нап Рубин Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наумов Михаил Защ Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михалев Феликс Защ Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моторин Демьян Нап Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Функ Александр Защ Тюменский Легион Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романов Иван Защ Тюменский Легион Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Худяков Михаил Защ Авангард Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матчин Семен Защ Авангард Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финько Елисей Защ Олимпиец Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бакиев Даниил Нап Рубин Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Теляков Илья Нап Олимпиец Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сеньков Иван Защ Авангард Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игнатов Михаил Защ Тюменский Легион Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кошкаров Артём Нап Рубин Тюмень 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
2М Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру