17.10.2026 15:00 Окончен
Ангел Сибири 2017
Тобольск
5
Айсберг 2016
Когалым
8
17.10.2026 16:30 Окончен
Атлант 2016
г.п. Пойковский
0
Самотлор 2016
Нижневартовск
6
17.10.2026 18:00 Окончен
Югра 2017
Ханты-Мансийск
3
Нефтеюганские медведи 2016
Нефтеюганск
2
17.10.2026 19:30 Окончен
Ангел Сибири 2016
Тобольск
8
Сибиряк 2016
Тюменский округ
1
18.10.2026 09:00
Ангел Сибири 2017
Тобольск
Атлант 2016
г.п. Пойковский
18.10.2026 10:30
Айсберг 2016
Когалым
Самотлор 2016
Нижневартовск
18.10.2026 12:00
Нефтеюганские медведи 2016
Нефтеюганск
Сибиряк 2016
Тюменский округ
18.10.2026 13:30
Ангел Сибири 2016
Тобольск
Югра 2017
Ханты-Мансийск

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Абдеев Клим Нап Айсберг (2016) Когалым 1 2 3 5 1 2 5 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Лукин Петр Нап Самотлор (2016) Нижневартовск 1 3 0 3 0 3 3 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Калачев Степан Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 3 0 3 1 3 3 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Ослин Фёдор Нап Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 2 1 3 1 2 3 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Зубарев Артём Нап Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 2 0 2 0 2 2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Нуртдинов Камиль Нап Айсберг (2016) Когалым 1 2 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Саляхов Вадим Защ Айсберг (2016) Когалым 1 2 0 2 0 2 2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Третьяков Алексей Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пошевин Кирилл Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сомов Максим Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Абросимов Андрей Защ Айсберг (2016) Когалым 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Халитов Равиль Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Яшин Матвей Нап Айсберг (2016) Когалым 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шамов Данил Нап Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пермяков Семён Нап Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Семенов Виктор Защ Самотлор (2016) Нижневартовск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Потапов Максим Нап Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Москалев Роман Защ Самотлор (2016) Нижневартовск 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Карнаухов Артемий Нап Самотлор (2016) Нижневартовск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мухин Кирилл Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Волков Семен Нап Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ахмадеев Марк Нап Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Михайлов Вадим Нап Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Важенин Тимофей Защ Сибиряк (2016) Тюменский округ 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Тыщенко Сергей Нап Айсберг (2016) Когалым 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алешкин Артём Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хмелевский Алексей Защ Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фасхиев Роман Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одинцов Маркелл Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мифтахов Егор Нап Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филимонов Всеволод Нап Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишкин Владимир Нап Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ибрагимов Муслим Нап Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Егоров Данил Нап Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Генатулин Эмиль Нап Сибиряк (2016) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котляр Аким Нап Атлант (2016) г.п. Пойковский 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Огильба Семён Нап Айсберг (2016) Когалым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Роман Нап Сибиряк (2016) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цариков Илья Нап Атлант (2016) г.п. Пойковский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Князев Семён Нап Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алисултанов Асхаб Нап Айсберг (2016) Когалым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Доброскоков Николай Защ Сибиряк (2016) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валиуллин Ислам Нап Атлант (2016) г.п. Пойковский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давудгаджиев Мухаммадрасул Нап Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новоселов Данила Защ Сибиряк (2016) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаль Артур Нап Атлант (2016) г.п. Пойковский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горельский Павел Защ Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочнев Арсений Защ Айсберг (2016) Когалым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крестьянников Ярослав Нап Сибиряк (2016) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тараненко Иван Нап Атлант (2016) г.п. Пойковский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гадиев Самир Защ Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Печалин Захар Защ Айсберг (2016) Когалым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шухов Антон Нап Атлант (2016) г.п. Пойковский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронцов Иван Защ Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Платон Нап Айсберг (2016) Когалым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шадт Кира Защ Самотлор (2016) Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морозов Кирилл Нап Айсберг (2016) Когалым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фонякин Иван Нап Самотлор (2016) Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михалев Феликс Защ Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саитов Радион Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Терехин Макар Нап Самотлор (2016) Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Захар Защ Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моторин Демьян Нап Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закиров Наиль Защ Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расходов Артем Нап Самотлор (2016) Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кухаренко Александр Защ Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиханов Вячеслав Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шеромов Егор Нап Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щеколдин Данил Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайченко Никита Нап Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пермяков Михаил Защ Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красильников Иван Нап Самотлор (2016) Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Добышев Дмитрий Нап Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Айсин Альмир Нап Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крылов Максим Нап Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алин Лев Защ Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сатывалдаев Давид Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Меркулов Алексей Защ Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кугаевский Александр Нап Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ершов Ефим Защ Самотлор (2016) Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вечерников Ярослав Нап Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплетаев Владислав Защ Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Огорелков Егор Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Доценко Владислав Нап Самотлор (2016) Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Топорков Юрий Защ Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смолкин Артём Нап Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баринов Лев Защ Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шугуров Вильдан Защ Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корнилов Борис Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Богдан Нап Самотлор (2016) Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батырбаев Артем Нап Самотлор (2016) Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костяков Роман Нап Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Икизли Артём Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Климова Злата Защ Атлант (2016) г.п. Пойковский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кардашов Платон Защ Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мешков Павел Нап Сибиряк (2016) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Габдрахманов Руслан Нап Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мышкин Максим Защ Сибиряк (2016) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашрапов Амир Защ Айсберг (2016) Когалым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симанов Кирилл Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Файзрахманов Руслан Защ Ангел Сибири (2017) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хасанов Арсен Нап Сибиряк (2016) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безуглый Артём Нап Айсберг (2016) Когалым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Артем Нап Сибиряк (2016) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Покинтелыца Макар Нап Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баженов Леонид Нап Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лобанов Кирилл Защ Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бариев Ренат Нап Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Добрых Марк Защ Сибиряк (2016) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фаррахов Марсель Нап Айсберг (2016) Когалым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фокин Даниил Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Егоров Максим Защ Атлант (2016) г.п. Пойковский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самиков Ильяс Защ Атлант (2016) г.п. Пойковский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панасенко Александр Нап Сибиряк (2016) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исмаилов Тарлан Защ Атлант (2016) г.п. Пойковский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомин Лев Защ Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Немков Михаил Нап Сибиряк (2016) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Елизаров Константин Нап Атлант (2016) г.п. Пойковский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тоюнда Александр Защ Югра (2017) Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мустаев Назар Защ Айсберг (2016) Когалым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
2М Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру