Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пьянков Владимир | Нап | Рубин (2016) Тюмень | 5 | 23 | 2 | 25 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | |
Кушнир Глеб | Нап | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 16 | 0 | 16 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 8 | 3 | 5 | |
Никонов Андрей | Нап | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 9 | 4 | 13 | 1.8 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
Новосёлов Владимир | Нап | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 8 | 4 | 12 | 1.6 | 2.4 | 3 | 5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Черкасов Дмитрий | Нап | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2.4 | 2 | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 1 | |
Галикбаров Михаил | Нап | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 8 | 3 | 11 | 1.6 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
Васильев Дмитрий | Нап | Рубин (2016) Тюмень | 5 | 9 | 1 | 10 | 1.8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
Фасхиев Роман | Нап | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 9 | 1 | 10 | 1.8 | 2 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
Шумилин Макар | Нап | Рубин (2016) Тюмень | 5 | 6 | 4 | 10 | 1.2 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Черкасов Михаил | Нап | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 6 | 4 | 10 | 1.2 | 2 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Манжаров Кирилл | Нап | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.2 | 1.8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Моисеенков Макар | Нап | Рубин (2016) Тюмень | 5 | 7 | 1 | 8 | 1.4 | 1.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
Ревнивых Александр | Нап | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 7 | 1 | 8 | 1.4 | 1.6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
Минин Егор | Нап | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 1.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Анохин Никита | Нап | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1.4 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Закиров Руслан | Нап | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.8 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Нижник Игорь | Нап | Рубин (2016) Тюмень | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.8 | 1.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Ткаченко Илья | Нап | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Гавриленко Велес | Нап | Рубин (2016) Тюмень | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Мухин Кирилл | Нап | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Шишкин Артём | Нап | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.4 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Цитриков Максим | Защ | Грифоны (2017) Тюмень | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Ёдгормамадов Хамза | Нап | Рубин (2016) Тюмень | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Семенов Роман | Нап | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Сатывалдаев Давид | Нап | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ибрагимов Муслим | Нап | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Лебедев Данил | Нап | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Корнилов Борис | Защ | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Сотников Савелий | Нап | Рубин (2016) Тюмень | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Хасанов Арсен | Нап | Рубин (2016) Тюмень | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зубарев Артём | Нап | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Ослин Фёдор | Защ | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Потапов Максим | Нап | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Щеколдин Данил | Защ | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Буровцев Степан | Защ | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Рюмцев Максим | Нап | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Тараненко Давид | Нап | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Бузырёв Дмитрий | Защ | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Гайворонский Сергей | Защ | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Одинцов Маркелл | Нап | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лобанов Кирилл | Нап | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кондратюк Егор | Защ | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Смирнов Иван | Защ | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Икизли Артём | Нап | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Мешков Павел | Нап | Грифоны (2017) Тюмень | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Овчинников Федор | Нап | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Стрюк Данила | Нап | Грифоны (2017) Тюмень | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шмурыгин Глеб | Защ | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кугаевский Александр | Нап | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смолкин Артём | Нап | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рябов Матвей | Нап | Рубин (2016) Тюмень | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мавлюшев Захар | Нап | Грифоны (2017) Тюмень | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Афанасьев Михаил | Нап | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рожков Ярослав | Защ | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арменча Григорий | Защ | Грифоны (2017) Тюмень | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Функ Александр | Защ | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плотников Дмитрий | Защ | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тельмухаметов Султан | Защ | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михалёва Мария | Нап | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поберухин Савелий | Защ | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панасенко Михаил | Защ | Грифоны (2017) Тюмень | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черепанов Михаил | Нап | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игнатьев Бронислав | Нап | Грифоны (2017) Тюмень | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Романов Иван | Защ | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алин Лев | Защ | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петров Егор | Защ | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Огорелков Егор | Нап | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михалёв Михаил | Защ | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оплетаев Владислав | Защ | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лепустин Михаил | Защ | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыкунова Злата | Защ | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Айсин Альмир | Нап | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шугуров Вильдан | Защ | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сеньков Иван | Защ | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филимонов Всеволод | Защ | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костяков Роман | Нап | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Иван | Нап | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардашов Платон | Защ | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Привалов Иван | Защ | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кушин Радион | Защ | Рубин (2016) Тюмень | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калокин Степан | Защ | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Потапкин Леонид | Защ | Рубин (2016) Тюмень | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Радчуков Иван | Защ | Рубин (2016) Тюмень | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тегельский Кирилл | Нап | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильичев Марк | Защ | Рубин (2016) Тюмень | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куряев Данис | Нап | Грифоны (2017) Тюмень | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ошвинцев Филлип | Нап | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петров Александр | Нап | Грифоны (2017) Тюмень | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рябушко Степан | Защ | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Файзрахманов Руслан | Защ | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
