20.04.2025 13:00 Окончен
Акулы 2013
Тюменский район
6
Ангел Сибири 2013
Тобольск
7

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М
Игрок
Амп
Команда
И
Г
П
О
Г/срд
О/срд
Г/сер
О/сер
ШМ
ХТ
ГБ
ГМ
ГР
Г/поб
Г/лид
Г=
Г 1:0
Г/хар
Г б/шанс
Г/надеж
Г/пв
Г/45мин
Г/ШБ
ШБ
%ШБ
Г/п1
Г/п2
Г/п3
Русаев Илья Нап Акулы (2013) Тюменский район 5 12 2 14 2.4 2.8 2 2 10 5 3 2 3 7 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2 3
Зубов Вадим Нап Ангел Сибири (2013) Тобольск 5 12 2 14 2.4 2.8 5 5 2 1 2 0 1 11 0 4 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 5 5
Морев Богдан Нап Акулы (2013) Тюменский район 5 5 7 12 1 2.4 2 2 6 3 0 1 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Бажин Алексей Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 7 2 9 1.4 1.8 2 2 4 2 2 3 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2
Фасхиев Иван Защ Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 7 1 8 1.4 1.6 2 2 0 0 1 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2
Алфёров Иван Нап iCE CENTER DV (2013) Тюмень 5 6 2 8 1.2 1.6 1 3 2 1 0 0 1 5 1 3 2 0 1 0 0 0 0 1 2 50 0 2 4
Котов Семён Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 4 4 8 0.8 1.6 2 4 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Марейчев Георгий Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 3 5 8 0.6 1.6 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Плесовских Дмитрий Защ Старт (2013) Ялуторовск 5 3 5 8 0.6 1.6 1 4 6 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Садыков Артур Защ Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 2 6 8 0.4 1.6 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Митин Световлас Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 6 1 7 1.2 1.4 3 3 2 1 1 0 0 6 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 3 1 2
Шатов Николай Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 6 1 7 1.2 1.4 3 4 0 0 1 1 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Кочев Алексей Нап Старт (2013) Ялуторовск 5 5 2 7 1 1.4 2 2 2 1 0 3 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Пафнутьев Михаил Нап iCE CENTER DV (2013) Тюмень 5 3 4 7 0.6 1.4 2 4 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0
Махмутов Артур Нап Ангел Сибири (2013) Тобольск 5 5 1 6 1 1.2 3 3 2 1 0 2 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Текутьев Степан Нап Рубин-1 (2014) Тюмень 5 4 2 6 0.8 1.2 2 2 2 1 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Ильиных Герман Нап Ангел Сибири (2013) Тобольск 5 4 2 6 0.8 1.2 2 2 4 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Рябиков Тамирлан Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 0 6 6 0 1.2 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Иван Нап Старт (2013) Ялуторовск 5 3 2 5 0.6 1 2 2 4 2 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Коломыцин Корней Защ Ангел Сибири (2013) Тобольск 5 3 2 5 0.6 1 2 2 8 4 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1
Лукьянов Дмитрий Нап Ангел Сибири (2013) Тобольск 5 2 3 5 0.4 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Шевченко Артём Нап Ангел Сибири (2013) Тобольск 5 1 4 5 0.2 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Миндияров Дамир Нап Ангел Сибири (2013) Тобольск 5 2 2 4 0.4 0.8 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ширшин Александр Нап Рубин-1 (2014) Тюмень 5 2 2 4 0.4 0.8 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Литвин Никита Нап iCE CENTER DV (2013) Тюмень 5 2 2 4 0.4 0.8 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
Колмаков Александр Нап iCE CENTER DV (2013) Тюмень 5 2 2 4 0.4 0.8 2 3 6 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ермин Андрей Нап iCE CENTER DV (2013) Тюмень 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Панов Кирилл Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 2 1 3 0.4 0.6 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Кожедуб Макар Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кривошеев Ярослав Защ Ангел Сибири (2013) Тобольск 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Денисов Мирон Нап Акулы (2013) Тюменский район 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Олих Савелий Защ Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Лагутин Ярослав Нап Акулы (2013) Тюменский район 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кокшаров Кирилл Нап iCE CENTER DV (2013) Тюмень 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Коростин Григорий Нап Акулы (2013) Тюменский район 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Кудряшов Тимофей Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Голубев Михаил Защ iCE CENTER DV (2013) Тюмень 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Демин Эрнест Нап Рубин-1 (2014) Тюмень 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ермаков Мирон Нап Рубин-1 (2014) Тюмень 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пиминов Владимир Защ Старт (2013) Ялуторовск 5 1 1 2 0.2 0.4 1 2 12 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Парамонов Илья Нап Рубин-1 (2014) Тюмень 5 0 2 2 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ренев Дмитрий Нап Старт (2013) Ялуторовск 5 0 2 2 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шавырин Савелий Нап Акулы (2013) Тюменский район 5 0 2 2 0 0.4 0 1 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костяков Егор Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Карпов Данил Защ Рубин-1 (2014) Тюмень 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жидебаев Даниал Нап Рубин-1 (2014) Тюмень 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Резвый Александр Нап Рубин-1 (2014) Тюмень 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ложкин Александр Нап Рубин-1 (2014) Тюмень 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зобнин Ярослав Нап Старт (2013) Ялуторовск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Серков Даниил Защ Рубин-1 (2014) Тюмень 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шембергер Михаил Защ Рубин-1 (2014) Тюмень 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зыков Артём Нап Рубин-1 (2014) Тюмень 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шлендик Иван Защ Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дегтярёва Анастасия Защ iCE CENTER DV (2013) Тюмень 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долбня Матвей Нап iCE CENTER DV (2013) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мищенко Артём Защ Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубев Фёдор Защ iCE CENTER DV (2013) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демьянов Дмитрий Защ Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Даминов Марк Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гуркаленко Данил Защ iCE CENTER DV (2013) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саликов Рафаэль Защ Ангел Сибири (2013) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Иван Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шагиев Савелий Нап Акулы (2013) Тюменский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселёв Илья Нап iCE CENTER DV (2013) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игнатов Александр Защ Рубин-1 (2014) Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калетынец Серафим Защ iCE CENTER DV (2013) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гуржий Виталий Защ iCE CENTER DV (2013) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хайруллов Николай Нап iCE CENTER DV (2013) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шипилов Савва Защ Акулы (2013) Тюменский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сирогин Максим Защ Акулы (2013) Тюменский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нагаев Данил Защ Акулы (2013) Тюменский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сысоев Иван Защ Старт (2013) Ялуторовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорзов Александр Нап Акулы (2013) Тюменский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пережогин Святослав Нап Старт (2013) Ялуторовск 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Барсуков Матвей Нап Ангел Сибири (2013) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведев Дмитрий Нап Старт (2013) Ялуторовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колычев Матвей Защ Акулы (2013) Тюменский район 4 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чубаров Евгений Защ Старт (2013) Ялуторовск 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Назаров Дмитрий Нап Ангел Сибири (2013) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тараканов Ростислав Защ Старт (2013) Ялуторовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловьев Тимофей Защ Ангел Сибири (2013) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александров Арсений Защ Акулы (2013) Тюменский район 5 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кригер Матвей Нап Старт (2013) Ялуторовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плещенков Семён Защ Старт (2013) Ялуторовск 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разин Никита Защ Акулы (2013) Тюменский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чобанов Сергей Защ Ангел Сибири (2013) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пастухов Матвей Нап Ангел Сибири (2013) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рысов Никита Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хмелевский Анатолий Защ Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саитмаметов Арсений Защ Ангел Сибири (2013) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лоц Дмитрий Защ Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру