16.08.2025 13:00 Окончен
Ветераны Тобольска
Тобольск
1
Динамо
Тюмень
5
16.08.2025 13:00 Окончен
Ветераны Тюмени
Тюмень
8
Ветераны Ялуторовска
Ялуторовск
1
16.08.2025 13:30 Окончен
Динамо
Тюмень
4
Ветераны Тюмени
Тюмень
5
16.08.2025 13:30 Окончен
Ветераны Ишима
Ишим
6
Ветераны Тобольска
Тобольск
3
16.08.2025 14:00 Окончен
Ветераны Тюмени
Тюмень
2
Ветераны Ишима
Ишим
4
16.08.2025 14:00 Окончен
Ветераны Ялуторовска
Ялуторовск
2
Динамо
Тюмень
3
16.08.2025 14:30 Окончен
Ветераны Ишима
Ишим
5
Ветераны Ялуторовска
Ялуторовск
0
16.08.2025 14:30 Окончен
Ветераны Тобольска
Тобольск
1
Ветераны Тюмени
Тюмень
3
16.08.2025 15:00 Окончен
Ветераны Ялуторовска
Ялуторовск
2
Ветераны Тобольска
Тобольск
3
16.08.2025 15:00 Окончен
Динамо
Тюмень
4
Ветераны Ишима
Ишим
6

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/20минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Бурматов Сергей Нап Динамо Тюмень 4 9 1 10 2.25 2.5 4 4 0 0 1 0 0 9 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
Лопатин Ян Нап Ветераны Ишима Ишим 4 7 0 7 1.75 1.75 4 4 0 0 0 0 0 7 1 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 5
Тиханович Владимир Защ Ветераны Тюмени Тюмень 4 5 1 6 1.25 1.5 2 2 0 0 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
Соболев Валерий Защ Ветераны Тюмени Тюмень 4 5 1 6 1.25 1.5 2 2 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Тушенцов Валерий Защ Динамо Тюмень 4 4 2 6 1 1.5 4 4 0 0 0 0 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Иванов Константин Защ Ветераны Ишима Ишим 4 1 4 5 0.25 1.25 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Кондратов Сергей Защ Ветераны Ишима Ишим 4 3 1 4 0.75 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3
Шалимов Николай Нап Ветераны Тюмени Тюмень 4 3 1 4 0.75 1 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Беломоин Сергей Нап Ветераны Тюмени Тюмень 4 3 1 4 0.75 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Прибытков Николай Нап Ветераны Ишима Ишим 4 3 1 4 0.75 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Сиваков Сергей Нап Ветераны Ишима Ишим 4 3 1 4 0.75 1 3 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Макаров Сергей Защ Ветераны Тюмени Тюмень 4 2 2 4 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Михайлов Сергей Нап Ветераны Ялуторовска Ялуторовск 4 3 0 3 0.75 0.75 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2
Казанцев Александр Нап Ветераны Ишима Ишим 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Дмитриев Юрий Нап Ветераны Тобольска Тобольск 4 2 1 3 0.5 0.75 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Воронов Владимир Защ Ветераны Ялуторовска Ялуторовск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Хомич Олег Нап Ветераны Ишима Ишим 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Латышев Игорь Нап Динамо Тюмень 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Черезов Сергей Нап Динамо Тюмень 4 0 3 3 0 0.75 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вахрушев Виктор Защ Ветераны Тобольска Тобольск 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Санников Владимир Нап Ветераны Тобольска Тобольск 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Кряжев Владимир Нап Ветераны Тобольска Тобольск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Шевчик Василий Нап Динамо Тюмень 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Коротовских Вадим Нап Ветераны Тюмени Тюмень 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петелин Виктор Нап Ветераны Ялуторовска Ялуторовск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Коробейников Сергей Защ Ветераны Тобольска Тобольск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лимаков Роман Нап Динамо Тюмень 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Долженко Валентин Защ Ветераны Ишима Ишим 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Монастырев Сергей Нап Ветераны Тобольска Тобольск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одегов Константин Нап Ветераны Тюмени Тюмень 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьменко Дмитрий Защ Динамо Тюмень 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пашин Серегей Нап Ветераны Тобольска Тобольск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ульянов Владимир Нап Ветераны Тюмени Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шелкович Сергей Защ Ветераны Тобольска Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Деревянко Сергей Нап Ветераны Тобольска Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мариупольский Борис Защ Ветераны Тюмени Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Игорь Нап Ветераны Тобольска Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ушаков Виталий Нап Ветераны Ялуторовска Ялуторовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоров Александр Нап Ветераны Тобольска Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бобров Виктор Нап Ветераны Тобольска Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Градков Игорь Нап Ветераны Тобольска Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Худышкин Василий Защ Ветераны Тобольска Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давлетчин Вячеслав Нап Ветераны Ялуторовска Ялуторовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чикунов Владимир Защ Ветераны Ялуторовска Ялуторовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Терещенко Сергей Защ Ветераны Ялуторовска Ялуторовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марков Сергей Защ Ветераны Ялуторовска Ялуторовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Сергей Нап Ветераны Ялуторовска Ялуторовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бураков Юрий Нап Ветераны Ялуторовска Ялуторовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аполинариев Владимир Защ Динамо Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аршинов Андрей Нап Ветераны Ишима Ишим 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаренко Евгений Нап Динамо Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осябрик Михаил Нап Ветераны Ишима Ишим 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волосач Сергей Защ Ветераны Ишима Ишим 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/20мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру