03.02.2026 21:00 Окончен
Атлант
Ялуторовск
7
Ладья
с. Упорово
5
08.02.2026 13:00 Окончен
Гладиатор
с.Армизонское
5
Тюменский округ
Тюменский округ
7
08.02.2026 13:00 Окончен
Тавда
с. Нижняя Тавда
8
Ангел Сибири
Тобольск
4
08.02.2026 13:00 Окончен
Ладья
с. Упорово
9
Атлант
Ялуторовск
5
15.02.2026 13:00 Окончен
Атлант
Ялуторовск
15
Гладиатор
с.Армизонское
1
15.02.2026 14:00 Окончен
Тавда
с. Нижняя Тавда
5
Ладья
с. Упорово
10
15.02.2026 18:30 Окончен
Тюменский округ
Тюменский округ
4
Ангел Сибири
Тобольск
7
01.03.2026 13:00
Гладиатор
с.Армизонское
Тавда
с. Нижняя Тавда
01.03.2026 19:00
Атлант
Ялуторовск
Тюменский округ
Тюменский округ
01.03.2026 13:00
Ладья
с. Упорово
Ангел Сибири
Тобольск
08.03.2026 13:00
Тавда
с. Нижняя Тавда
Тюменский округ
Тюменский округ
08.03.2026 16:00
Ангел Сибири
Тобольск
Атлант
Ялуторовск
08.03.2026 13:00
Гладиатор
с.Армизонское
Ладья
с. Упорово
22.03.2026
Атлант
Ялуторовск
Тавда
с. Нижняя Тавда
22.03.2026
Ангел Сибири
Тобольск
Гладиатор
с.Армизонское
22.03.2026
Тюменский округ
Тюменский округ
Ладья
с. Упорово

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Червяков Дмитрий Нап Ладья с. Упорово 7 20 18 38 2.86 5.43 7 7 0 0 5 1 0 19 1 5 3 5 0 0 0 1 1 0 0 0 10 3 7
Арзамасцев Сергей Нап Ладья с. Упорово 7 15 19 34 2.14 4.86 7 7 2 1 1 1 0 14 3 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 5 5 5
Иванов Константин Нап Ладья с. Упорово 6 8 15 23 1.33 3.83 3 5 4 2 1 1 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3
Степанов Иван Нап Тюменский округ Тюменский округ 6 11 9 20 1.83 3.33 5 5 4 2 2 0 0 11 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4
Филатов Владимир Нап Тавда с. Нижняя Тавда 5 11 7 18 2.2 3.6 2 5 2 1 3 1 0 10 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3
Гаркуша Виталий Нап Гладиатор с.Армизонское 6 11 6 17 1.83 2.83 2 2 0 0 2 0 0 11 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 3
Пеннер Андрей Нап Тюменский округ Тюменский округ 4 5 12 17 1.25 4.25 1 4 4 2 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Хомляк Александр Нап Атлант Ялуторовск 5 9 7 16 1.8 3.2 5 5 0 0 1 2 0 7 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1 4
Чикунов Ярослав Нап Атлант Ялуторовск 7 12 3 15 1.71 2.14 4 4 2 1 2 0 0 12 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 4
Градусов Кирилл Защ Тавда с. Нижняя Тавда 7 8 6 14 1.14 2 4 4 0 0 0 1 0 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 4
Фрицлер Дмитрий Нап Атлант Ялуторовск 6 4 10 14 0.67 2.33 2 3 4 2 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Севостьянов Данила Нап Гладиатор с.Армизонское 7 7 6 13 1 1.86 3 6 0 0 1 0 0 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3
Волков Максим Нап Атлант Ялуторовск 5 5 8 13 1 2.6 3 5 0 0 1 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1
Симонов Эдуард Нап Тавда с. Нижняя Тавда 7 4 9 13 0.57 1.86 2 3 2 1 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0
Крестьянников Александр Нап Гладиатор с.Армизонское 7 1 12 13 0.14 1.86 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кирилов Максим Нап Тюменский округ Тюменский округ 4 7 5 12 1.75 3 4 4 4 2 1 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1
Ткачев Сергей Защ Тюменский округ Тюменский округ 6 2 10 12 0.33 2 2 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Стрельников Иван Нап Атлант Ялуторовск 6 2 10 12 0.33 2 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Кушнеренко Максим Нап Ангел Сибири Тобольск 5 8 3 11 1.6 2.2 4 4 0 0 1 1 0 7 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2
Акатнов Михаил Нап Тавда с. Нижняя Тавда 6 6 5 11 1 1.83 3 3 0 0 0 1 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5
Костоломов Михаил Нап Тюменский округ Тюменский округ 4 5 6 11 1.25 2.75 3 4 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Новосёлов Максим Защ Ангел Сибири Тобольск 7 5 6 11 0.71 1.57 2 3 4 2 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 2 1
Смирнов Тимофей Нап Ангел Сибири Тобольск 6 6 4 10 1 1.67 3 3 4 2 0 2 0 4 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 1
Хорук Илья Нап Атлант Ялуторовск 6 5 4 9 0.83 1.5 2 2 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Путров Владимир Нап Тюменский округ Тюменский округ 3 4 5 9 1.33 3 2 2 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Гриценко Евгений Нап Ангел Сибири Тобольск 7 2 7 9 0.29 1.29 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 2
Пуронен Константин Нап Тюменский округ Тюменский округ 6 5 3 8 0.83 1.33 2 3 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
Аксарин Вадим Нап Атлант Ялуторовск 4 3 5 8 0.75 2 2 4 6 3 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ильин Александр Защ Тюменский округ Тюменский округ 3 2 6 8 0.67 2.67 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Потоцкий Артём Нап Ангел Сибири Тобольск 3 6 1 7 2 2.33 3 3 0 0 1 2 0 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Буров Егор Нап Ладья с. Упорово 7 4 3 7 0.57 1 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 2 2
Вагин Александр Нап Тюменский округ Тюменский округ 4 3 4 7 0.75 1.75 2 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Фишер Виктор Защ Тавда с. Нижняя Тавда 7 1 6 7 0.14 1 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Дымшаков Александр Нап Атлант Ялуторовск 6 4 2 6 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Шахов Никита Нап Атлант Ялуторовск 6 4 2 6 0.67 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Рязанов Павел Защ Тавда с. Нижняя Тавда 7 4 2 6 0.57 0.86 1 3 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Кушнир Яков Нап Атлант Ялуторовск 4 3 3 6 0.75 1.5 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Аксарин Владислав Защ Атлант Ялуторовск 6 3 3 6 0.5 1 2 2 8 4 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Ушаков Павел Защ Ладья с. Упорово 7 3 3 6 0.43 0.86 2 3 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Михайлов Алексей Нап Ангел Сибири Тобольск 3 2 4 6 0.67 2 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 1
Киряев Даниил Нап Тюменский округ Тюменский округ 4 2 4 6 0.5 1.5 2 3 6 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Туровинин Демид Нап Атлант Ялуторовск 2 1 5 6 0.5 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Чепелкин Павел Нап Гладиатор с.Армизонское 4 4 1 5 1 1.25 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1
Лужин Александр Нап Тюменский округ Тюменский округ 3 3 2 5 1 1.67 2 3 2 1 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Ильичев Матвей Нап Ангел Сибири Тобольск 6 3 2 5 0.5 0.83 1 2 4 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Коблов Максим Нап Тюменский округ Тюменский округ 3 2 3 5 0.67 1.67 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Сураев Владислав Нап Гладиатор с.Армизонское 5 2 3 5 0.4 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Кулик Семен Нап Тавда с. Нижняя Тавда 5 1 4 5 0.2 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Кривощеков Антон Защ Атлант Ялуторовск 2 0 5 5 0 2.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галяув Артур Нап Тавда с. Нижняя Тавда 5 3 1 4 0.6 0.8 2 2 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Никитин Денис Защ Тюменский округ Тюменский округ 2 1 3 4 0.5 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Стяжкин Андрей Нап Ангел Сибири Тобольск 6 1 3 4 0.17 0.67 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Беляев Михаил Защ Гладиатор с.Армизонское 7 1 3 4 0.14 0.57 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нечаев Евгений Нап Тюменский округ Тюменский округ 2 0 4 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баженов Дмитрий Нап Ангел Сибири Тобольск 3 0 4 4 0 1.33 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лузин Данил Нап Ангел Сибири Тобольск 5 0 4 4 0 0.8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зарубин Александр Защ Тюменский округ Тюменский округ 5 3 0 3 0.6 0.6 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Авдеев Егор Защ Тюменский округ Тюменский округ 5 3 0 3 0.6 0.6 2 2 6 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Головатый Алексей Нап Ангел Сибири Тобольск 3 2 1 3 0.67 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Кунгурцев Егор Защ Тюменский округ Тюменский округ 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Токарев Никита Защ Ладья с. Упорово 7 1 2 3 0.14 0.43 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Камзинов Аманжол Нап Гладиатор с.Армизонское 7 1 2 3 0.14 0.43 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шульгин Константин Нап Тавда с. Нижняя Тавда 4 0 3 3 0 0.75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горышев Никита Защ Атлант Ялуторовск 7 0 3 3 0 0.43 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Юрий Нап Тюменский округ Тюменский округ 6 2 0 2 0.33 0.33 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Осипов Алексей Защ Атлант Ялуторовск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Доржиев Аллэн Нап Ангел Сибири Тобольск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Плещенков Степан Защ Атлант Ялуторовск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Черепенин Евгений Нап Ладья с. Упорово 7 1 1 2 0.14 0.29 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Яковлев Иван Защ Тюменский округ Тюменский округ 3 0 2 2 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чайкин Денис Нап Тавда с. Нижняя Тавда 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анисимов Антон Защ Ангел Сибири Тобольск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Темников Владислав Защ Ангел Сибири Тобольск 6 0 2 2 0 0.33 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Постильный Евгений Нап Ладья с. Упорово 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Масалимов Роман Защ Ладья с. Упорово 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Манжосов Александр Защ Ангел Сибири Тобольск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Медведев Николай Нап Ладья с. Упорово 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Дзедаев Александр Нап Тюменский округ Тюменский округ 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гатауллин Илья Защ Ангел Сибири Тобольск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журиков Сергей Защ Атлант Ялуторовск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белобородов Александр Защ Тавда с. Нижняя Тавда 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кудашов Сергей Защ Тюменский округ Тюменский округ 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бедарев Альберт Защ Гладиатор с.Армизонское 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киприн Николай Защ Гладиатор с.Армизонское 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митрофанов Лев Нап Ангел Сибири Тобольск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмидт Антон Нап Ладья с. Упорово 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мощеев Иван Нап Гладиатор с.Армизонское 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Архипов Илья Нап Ладья с. Упорово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Караулов Вячеслав Защ Гладиатор с.Армизонское 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Переладов Вадим Нап Ладья с. Упорово 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зыков Никита Защ Ангел Сибири Тобольск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сироткин Дмитрий Защ Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разов Сергей Нап Гладиатор с.Армизонское 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фролов Данил Защ Ладья с. Упорово 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Егоров Кирилл Защ Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махт Александр Защ Ладья с. Упорово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Атамась Александр Защ Тюменский округ Тюменский округ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Теньковский Константин Защ Гладиатор с.Армизонское 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Койше Алмаз Защ Атлант Ялуторовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чирятьев Андрей Защ Ладья с. Упорово 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корольков Дмитрий Нап Тавда с. Нижняя Тавда 5 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абушкевич Сергей Нап Тавда с. Нижняя Тавда 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамычев Вадим Нап Ладья с. Упорово 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Женихов Андрей Защ Ладья с. Упорово 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савин Арсений Нап Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бухаров Павел Защ Ангел Сибири Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малышкин Илья Нап Ладья с. Упорово 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Редькин Максим Нап Ангел Сибири Тобольск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру