08.03.2026 13:00 Окончен
Тавда
с. Нижняя Тавда
2
Тюменский округ
Тюменский округ
5
08.03.2026 13:30 Окончен
Гладиатор
с.Армизонское
2
Ладья
с. Упорово
14
15.03.2026 16:00 Окончен
Ангел Сибири
Тобольск
+
Атлант
Ялуторовск
-
15.03.2026 15:30 Окончен
Тюменский округ
Тюменский округ
5
Ладья
с. Упорово
3
22.03.2026 13:00 Окончен
Атлант
Ялуторовск
5
Тавда
с. Нижняя Тавда
9
22.03.2026 13:00 Окончен
Ангел Сибири
Тобольск
19
Гладиатор
с.Армизонское
10

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Червяков Дмитрий Нап Ладья с. Упорово 10 27 26 53 2.7 5.3 10 10 0 0 6 3 1 23 2 5 3 5 0 0 0 1 1 0 0 0 11 5 11
Арзамасцев Сергей Нап Ладья с. Упорово 10 21 24 45 2.1 4.5 9 10 4 2 2 1 1 19 3 4 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 6 8 7
Гаркуша Виталий Нап Гладиатор с.Армизонское 9 20 11 31 2.22 3.44 5 5 2 1 4 0 0 20 1 2 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 5 10 5
Иванов Константин Нап Ладья с. Упорово 8 11 17 28 1.38 3.5 4 8 12 6 1 1 0 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5
Градусов Кирилл Защ Тавда с. Нижняя Тавда 10 14 8 22 1.4 2.2 7 7 0 0 1 1 1 12 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 6
Новосёлов Максим Защ Ангел Сибири Тобольск 9 6 16 22 0.67 2.44 2 3 4 2 0 0 0 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 3 2 1
Севостьянов Данила Нап Гладиатор с.Армизонское 10 11 10 21 1.1 2.1 3 6 0 0 2 0 0 11 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 5
Крестьянников Александр Нап Гладиатор с.Армизонское 10 3 18 21 0.3 2.1 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Кушнеренко Максим Нап Ангел Сибири Тобольск 8 12 8 20 1.5 2.5 4 4 0 0 2 1 0 11 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2
Степанов Иван Нап Тюменский округ Тюменский округ 6 11 9 20 1.83 3.33 5 5 4 2 2 0 0 11 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4
Филатов Владимир Нап Тавда с. Нижняя Тавда 6 11 9 20 1.83 3.33 2 6 2 1 3 1 0 10 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3
Хомляк Александр Нап Атлант Ялуторовск 7 10 10 20 1.43 2.86 5 7 0 0 1 2 0 8 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1 5
Потоцкий Артём Нап Ангел Сибири Тобольск 6 11 8 19 1.83 3.17 4 4 0 0 2 2 0 9 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3
Смирнов Тимофей Нап Ангел Сибири Тобольск 8 7 12 19 0.88 2.38 3 3 4 2 0 2 0 5 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 2
Пеннер Андрей Нап Тюменский округ Тюменский округ 6 6 13 19 1 3.17 1 4 26 3 1 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Гриценко Евгений Нап Ангел Сибири Тобольск 10 8 10 18 0.8 1.8 1 3 4 2 1 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 100 1 3 4
Фрицлер Дмитрий Нап Атлант Ялуторовск 8 6 11 17 0.75 2.13 2 3 4 2 0 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Симонов Эдуард Нап Тавда с. Нижняя Тавда 10 5 12 17 0.5 1.7 2 4 4 2 0 0 0 5 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1
Чикунов Ярослав Нап Атлант Ялуторовск 9 13 3 16 1.44 1.78 4 4 2 1 2 0 0 13 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 5
Акатнов Михаил Нап Тавда с. Нижняя Тавда 7 9 6 15 1.29 2.14 4 4 0 0 1 1 0 8 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 5
Рязанов Павел Защ Тавда с. Нижняя Тавда 10 9 6 15 0.9 1.5 2 3 2 1 2 0 0 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 6
Волков Максим Нап Атлант Ялуторовск 6 7 8 15 1.17 2.5 4 6 0 0 1 2 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1
Костоломов Михаил Нап Тюменский округ Тюменский округ 6 5 10 15 0.83 2.5 3 6 2 1 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Кирилов Максим Нап Тюменский округ Тюменский округ 5 8 6 14 1.6 2.8 5 5 29 2 1 1 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1
Буров Егор Нап Ладья с. Упорово 9 9 4 13 1 1.44 4 4 0 0 1 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 100 2 4 3
Михайлов Алексей Нап Ангел Сибири Тобольск 5 5 8 13 1 2.6 2 3 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 3
Стрельников Иван Нап Атлант Ялуторовск 7 2 11 13 0.29 1.86 1 3 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Пуронен Константин Нап Тюменский округ Тюменский округ 8 6 6 12 0.75 1.5 3 4 4 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 5
Хорук Илья Нап Атлант Ялуторовск 8 5 7 12 0.63 1.5 2 4 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Ткачев Сергей Защ Тюменский округ Тюменский округ 7 2 10 12 0.29 1.71 2 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Путров Владимир Нап Тюменский округ Тюменский округ 5 4 7 11 0.8 2.2 2 2 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Киряев Даниил Нап Тюменский округ Тюменский округ 7 4 7 11 0.57 1.57 4 5 10 5 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Нечаев Евгений Нап Тюменский округ Тюменский округ 5 5 5 10 1 2 3 3 0 0 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Ильин Александр Защ Тюменский округ Тюменский округ 6 3 7 10 0.5 1.67 1 3 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Чепелкин Павел Нап Гладиатор с.Армизонское 7 7 2 9 1 1.29 2 2 0 0 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4
Аксарин Владислав Защ Атлант Ялуторовск 8 4 5 9 0.5 1.13 2 2 8 4 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Баженов Дмитрий Нап Ангел Сибири Тобольск 5 1 8 9 0.2 1.8 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Фишер Виктор Защ Тавда с. Нижняя Тавда 10 1 8 9 0.1 0.9 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Вагин Александр Нап Тюменский округ Тюменский округ 6 4 4 8 0.67 1.33 2 3 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Аксарин Вадим Нап Атлант Ялуторовск 4 3 5 8 0.75 2 2 4 6 3 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Беляев Михаил Защ Гладиатор с.Армизонское 10 2 6 8 0.2 0.8 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Коблов Максим Нап Тюменский округ Тюменский округ 5 4 3 7 0.8 1.4 1 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Сураев Владислав Нап Гладиатор с.Армизонское 7 3 4 7 0.43 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Лузин Данил Нап Ангел Сибири Тобольск 8 3 4 7 0.38 0.88 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Никитин Денис Защ Тюменский округ Тюменский округ 5 2 5 7 0.4 1.4 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Кулик Семен Нап Тавда с. Нижняя Тавда 8 1 6 7 0.13 0.88 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Дымшаков Александр Нап Атлант Ялуторовск 6 4 2 6 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Шахов Никита Нап Атлант Ялуторовск 7 4 2 6 0.57 0.86 1 1 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Лужин Александр Нап Тюменский округ Тюменский округ 4 3 3 6 0.75 1.5 2 4 2 1 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Кушнир Яков Нап Атлант Ялуторовск 5 3 3 6 0.6 1.2 1 1 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Ушаков Павел Защ Ладья с. Упорово 9 3 3 6 0.33 0.67 2 3 4 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Туровинин Демид Нап Атлант Ялуторовск 2 1 5 6 0.5 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Галяув Артур Нап Тавда с. Нижняя Тавда 6 3 2 5 0.5 0.83 2 3 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Ильичев Матвей Нап Ангел Сибири Тобольск 7 3 2 5 0.43 0.71 1 2 4 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Постильный Евгений Нап Ладья с. Упорово 9 2 3 5 0.22 0.56 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Камзинов Аманжол Нап Гладиатор с.Армизонское 10 1 4 5 0.1 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кривощеков Антон Защ Атлант Ялуторовск 3 0 5 5 0 1.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авдеев Егор Защ Тюменский округ Тюменский округ 7 3 1 4 0.43 0.57 2 2 8 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Черепенин Евгений Нап Ладья с. Упорово 10 3 1 4 0.3 0.4 1 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Митрофанов Лев Нап Ангел Сибири Тобольск 7 2 2 4 0.29 0.57 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Антонов Максим Нап Тавда с. Нижняя Тавда 1 1 3 4 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Стяжкин Андрей Нап Ангел Сибири Тобольск 7 1 3 4 0.14 0.57 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Чирятьев Андрей Защ Ладья с. Упорово 5 0 4 4 0 0.8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Темников Владислав Защ Ангел Сибири Тобольск 8 0 4 4 0 0.5 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зарубин Александр Защ Тюменский округ Тюменский округ 5 3 0 3 0.6 0.6 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Головатый Алексей Нап Ангел Сибири Тобольск 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Осипов Алексей Защ Атлант Ялуторовск 3 1 2 3 0.33 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Кунгурцев Егор Защ Тюменский округ Тюменский округ 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Масалимов Роман Защ Ладья с. Упорово 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Атамась Александр Защ Тюменский округ Тюменский округ 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Фролов Данил Защ Ладья с. Упорово 8 1 2 3 0.13 0.38 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Токарев Никита Защ Ладья с. Упорово 10 1 2 3 0.1 0.3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шульгин Константин Нап Тавда с. Нижняя Тавда 5 0 3 3 0 0.6 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горышев Никита Защ Атлант Ялуторовск 9 0 3 3 0 0.33 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Юрий Нап Тюменский округ Тюменский округ 7 2 0 2 0.29 0.29 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Доржиев Аллэн Нап Ангел Сибири Тобольск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Плещенков Степан Защ Атлант Ялуторовск 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Яковлев Иван Защ Тюменский округ Тюменский округ 3 0 2 2 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анисимов Антон Защ Ангел Сибири Тобольск 5 0 2 2 0 0.4 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чайкин Денис Нап Тавда с. Нижняя Тавда 7 0 2 2 0 0.29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмидт Антон Нап Ладья с. Упорово 8 0 2 2 0 0.25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манжосов Александр Защ Ангел Сибири Тобольск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Медведев Николай Нап Ладья с. Упорово 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Дзедаев Александр Нап Тюменский округ Тюменский округ 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журиков Сергей Защ Атлант Ялуторовск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гатауллин Илья Защ Ангел Сибири Тобольск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белобородов Александр Защ Тавда с. Нижняя Тавда 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кудашов Сергей Защ Тюменский округ Тюменский округ 6 0 1 1 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киприн Николай Защ Гладиатор с.Армизонское 8 0 1 1 0 0.13 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бедарев Альберт Защ Гладиатор с.Армизонское 8 0 1 1 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малышкин Илья Нап Ладья с. Упорово 9 0 1 1 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мощеев Иван Нап Гладиатор с.Армизонское 9 0 1 1 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Койше Алмаз Защ Атлант Ялуторовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамычев Вадим Нап Ладья с. Упорово 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Женихов Андрей Защ Ладья с. Упорово 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бухаров Павел Защ Ангел Сибири Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савин Арсений Нап Ангел Сибири Тобольск 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Архипов Илья Нап Ладья с. Упорово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корольков Дмитрий Нап Тавда с. Нижняя Тавда 5 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Егоров Кирилл Защ Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абушкевич Сергей Нап Тавда с. Нижняя Тавда 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зыков Никита Защ Ангел Сибири Тобольск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сироткин Дмитрий Защ Гладиатор с.Армизонское 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Переладов Вадим Нап Ладья с. Упорово 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махт Александр Защ Ладья с. Упорово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лешков Алексей Нап Тюменский округ Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Редькин Максим Нап Ангел Сибири Тобольск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Теньковский Константин Защ Гладиатор с.Армизонское 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Караулов Вячеслав Защ Гладиатор с.Армизонское 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разов Сергей Нап Гладиатор с.Армизонское 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру