21.12.2025 13:00 Окончен
Спарта
Заводоуковск
6
Спарта Юниор
Заводоуковск
4
21.12.2025 13:00 Окончен
Кристалл
с. Юргинское
2
Урожай
п.Голышманово
4
11.01.2026 13:00
Сибиряк
с. Ярково
Спарта
Заводоуковск
11.01.2026 13:00
Спарта Юниор
Заводоуковск
Кристалл
с. Юргинское
18.01.2026 13:00
Урожай
п.Голышманово
Сибиряк
с. Ярково
18.01.2026 13:00
Спарта
Заводоуковск
Кристалл
с. Юргинское
25.01.2026 13:00
Сибиряк
с. Ярково
Спарта Юниор
Заводоуковск
25.01.2026 13:00
Урожай
п.Голышманово
Спарта
Заводоуковск
01.02.2026 13:00
Сибиряк
с. Ярково
Кристалл
с. Юргинское
01.02.2026 13:00
Спарта Юниор
Заводоуковск
Урожай
п.Голышманово
08.02.2026 13:00
Спарта Юниор
Заводоуковск
Спарта
Заводоуковск
08.02.2026 13:00
Урожай
п.Голышманово
Кристалл
с. Юргинское
15.02.2026 13:00
Спарта
Заводоуковск
Сибиряк
с. Ярково
15.02.2026 13:00
Кристалл
с. Юргинское
Спарта Юниор
Заводоуковск
22.02.2026 13:00
Сибиряк
с. Ярково
Урожай
п.Голышманово
22.02.2026 13:00
Кристалл
с. Юргинское
Спарта
Заводоуковск

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Мельников Александр Нап Спарта Заводоуковск 1 3 1 4 3 4 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Колов Максим Защ Спарта Заводоуковск 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Чеченков Валентин Защ Спарта Юниор Заводоуковск 1 1 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Якушев Ярослав Нап Спарта Заводоуковск 1 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колбин Сергей Нап Урожай п.Голышманово 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Антонов Антон Защ Спарта Юниор Заводоуковск 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Никифоров Александр Нап Урожай п.Голышманово 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кашкевич Александр Защ Спарта Юниор Заводоуковск 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ниденс Виктория Защ Спарта Юниор Заводоуковск 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никифоров Дмитрий Нап Урожай п.Голышманово 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Замятин Егор Нап Спарта Заводоуковск 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Еланцев Кирилл Защ Спарта Заводоуковск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кривых Виктор Нап Спарта Юниор Заводоуковск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Большаков Александр Защ Урожай п.Голышманово 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кусаинов Магжан Нап Кристалл с. Юргинское 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кусаинов Даниар Нап Кристалл с. Юргинское 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кормильцев Анатолий Защ Урожай п.Голышманово 1 0 1 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Якушев Владислав Нап Спарта Юниор Заводоуковск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрицлер Давыд Нап Спарта Заводоуковск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поршевников Павел Защ Кристалл с. Юргинское 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кусаинов Нурсултан Нап Кристалл с. Юргинское 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шведов Константин Нап Спарта Заводоуковск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мельников Андрей Нап Спарта Заводоуковск 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шефер Денис Защ Спарта Юниор Заводоуковск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Виталий Защ Урожай п.Голышманово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Катаев Алексей Нап Спарта Юниор Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швецов Илья Защ Урожай п.Голышманово 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леонюк Михаил Нап Урожай п.Голышманово 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальков Данил Нап Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шелепов Данила Нап Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ульянов Максим Защ Кристалл с. Юргинское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чапчин Юрий Нап Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рассолов Ярослав Защ Кристалл с. Юргинское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ицкович Даниил Нап Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексеев Роман Нап Кристалл с. Юргинское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щетинин Никита Нап Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коровин Никита Защ Кристалл с. Юргинское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прядухин Алексей Нап Кристалл с. Юргинское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Можегов Андрей Защ Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колычев Андрей Защ Кристалл с. Юргинское 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Дмитрий Защ Кристалл с. Юргинское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коновалов Александр Защ Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Виктор Защ Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Некрасов Федор Защ Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Максим Нап Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лобанов Илья Нап Спарта Юниор Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистяков Кирилл Нап Спарта Юниор Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Головатенко Валентина Защ Спарта Юниор Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловьёва Алина Нап Спарта Юниор Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ведерников Максим Нап Кристалл с. Юргинское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халитов Егор Нап Спарта Юниор Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Десятов Семён Защ Кристалл с. Юргинское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кусаинов Данат Нап Кристалл с. Юргинское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лазарев Александр Нап Спарта Юниор Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру