26.03.2026 17:00 Окончен
Сибиряк 2009
Тюменский округ
3
Старт 2009
Ялуторовск
8
28.03.2026 13:15 Окончен
Рубин 2009
Тюмень
15
Спарта 2009
Заводоуковск
2
28.03.2026 16:30 Окончен
Сибиряк 2009
Тюменский округ
2
Водник 2009
Тюмень
9
04.04.2026 10:30 Окончен
Водник 2009
Тюмень
13
Спарта 2009
Заводоуковск
2
04.04.2026 Окончен
Ангел Сибири 2009
Тобольск
-
Старт 2009
Ялуторовск
+

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Сорокин Кирилл Нап Рубин (2009) Тюмень 9 26 10 36 2.89 4 9 9 10 5 4 2 2 22 4 8 1 4 0 0 1 0 1 0 1 0 10 8 8
Карпов Арсений Нап Рубин (2009) Тюмень 8 14 8 22 1.75 2.75 4 4 4 2 2 3 0 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 7 2 5
Киселев Вадим Нап Водник (2009) Тюмень 10 10 11 21 1 2.1 3 6 10 5 1 1 1 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
Кузьминов Артём Нап Водник (2009) Тюмень 8 10 10 20 1.25 2.5 3 8 0 0 1 2 0 8 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7
Кугаевский Михаил Нап Водник (2009) Тюмень 10 11 8 19 1.1 1.9 3 3 6 3 1 0 1 10 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5 4 2
Захаров Эдуард Нап Водник (2009) Тюмень 10 9 10 19 0.9 1.9 2 2 2 1 1 0 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 66.667 3 3 3
Еловик Платон Нап Водник (2009) Тюмень 10 8 11 19 0.8 1.9 3 5 2 1 1 2 1 5 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Стрельников Сергей Нап Старт (2009) Ялуторовск 8 13 5 18 1.63 2.25 3 6 0 0 2 2 1 10 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 100 1 5 7
Романов Платон Защ Рубин (2009) Тюмень 8 7 11 18 0.88 2.25 2 5 0 0 0 2 0 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 4
Устюгов Даниил Нап Старт (2009) Ялуторовск 9 10 3 13 1.11 1.44 2 4 2 1 1 1 0 9 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 4
Попович Евгений Нап Старт (2009) Ялуторовск 9 3 10 13 0.33 1.44 2 7 2 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Суворов Ярослав Защ Водник (2009) Тюмень 10 7 4 11 0.7 1.1 2 4 6 3 0 1 0 6 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3
Тюльков Данила Нап Водник (2009) Тюмень 10 3 7 10 0.3 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Хачикян Арман Защ Старт (2009) Ялуторовск 9 7 2 9 0.78 1 2 3 6 3 1 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2
Дьяков Дмитрий Защ Старт (2009) Ялуторовск 9 2 6 8 0.22 0.89 1 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Плесовских Евгений Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 8 7 0 7 0.88 0.88 2 2 6 3 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1
Гурин Ярослав Нап Спарта (2009) Заводоуковск 9 6 1 7 0.67 0.78 2 2 0 0 0 1 0 5 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 1
Воробьев Георгий Нап Рубин (2009) Тюмень 8 5 2 7 0.63 0.88 3 3 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Шляхтин Кирилл Защ Рубин (2009) Тюмень 8 5 2 7 0.63 0.88 1 1 4 2 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Захаров Владислав Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 9 4 3 7 0.44 0.78 2 2 2 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Мотошин Артём Нап Водник (2009) Тюмень 7 3 4 7 0.43 1 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Панов Арсений Нап Рубин (2009) Тюмень 7 3 3 6 0.43 0.86 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Чишков Тимофей Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 9 2 4 6 0.22 0.67 1 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Дукман Илья Нап Старт (2009) Ялуторовск 8 1 5 6 0.13 0.75 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Крестьянников Макар Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 9 4 1 5 0.44 0.56 2 2 4 2 0 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Зязев Лев Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 5 3 2 5 0.6 1 1 1 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Зинин Матвей Защ Рубин (2009) Тюмень 8 2 3 5 0.25 0.63 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Болдырев Степан Нап Старт (2009) Ялуторовск 9 2 3 5 0.22 0.56 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Мельников Илья Нап Спарта (2009) Заводоуковск 9 2 3 5 0.22 0.56 1 1 12 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Мишкин Виталий Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 8 1 4 5 0.13 0.63 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Наздрачев Артём Нап Старт (2009) Ялуторовск 4 3 1 4 0.75 1 1 1 2 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Давыдов Макар Защ Старт (2009) Ялуторовск 5 3 1 4 0.6 0.8 1 1 8 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 2
Романов Матвей Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 7 3 1 4 0.43 0.57 3 3 10 5 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Поляков Кирилл Защ Рубин (2009) Тюмень 8 3 1 4 0.38 0.5 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Сизых Константин Защ Спарта (2009) Заводоуковск 9 3 1 4 0.33 0.44 1 1 6 3 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Симонов Матвей Защ Водник (2009) Тюмень 10 3 1 4 0.3 0.4 1 1 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
Калинин Кирилл Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 7 1 3 4 0.14 0.57 1 2 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Петров Данил Защ Водник (2009) Тюмень 10 1 3 4 0.1 0.4 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мокшин Михаил Защ Водник (2009) Тюмень 10 1 3 4 0.1 0.4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ладанов Глеб Защ Рубин (2009) Тюмень 8 0 4 4 0 0.5 0 2 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быков Денис Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 5 3 0 3 0.6 0.6 2 2 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Гибаев Глеб Нап Старт (2009) Ялуторовск 7 3 0 3 0.43 0.43 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Вельчинский Михаил Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 8 3 0 3 0.38 0.38 1 1 6 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Чагин Тимофей Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 9 3 0 3 0.33 0.33 2 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Попов Дмитрий Нап Рубин (2009) Тюмень 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Яроцевич Макар Нап Рубин (2009) Тюмень 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Яковченко Константин Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Евстафьев Данил Нап Спарта (2009) Заводоуковск 9 1 2 3 0.11 0.33 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Овчинников Александр Нап Спарта (2009) Заводоуковск 9 1 2 3 0.11 0.33 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Антонов Захар Нап Водник (2009) Тюмень 9 1 2 3 0.11 0.33 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Воробьев Иван Нап Рубин (2009) Тюмень 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Золотухин Илья Нап Водник (2009) Тюмень 8 2 0 2 0.25 0.25 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Княжев Михаил Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 9 1 1 2 0.11 0.22 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Агишев Роман Нап Спарта (2009) Заводоуковск 9 1 1 2 0.11 0.22 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Побелянский Максим Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 7 0 2 2 0 0.29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юртлубаев Данил Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 8 0 2 2 0 0.25 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леонов Ростислав Нап Старт (2009) Ялуторовск 8 0 2 2 0 0.25 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Криничко Богдан Защ Старт (2009) Ялуторовск 8 0 2 2 0 0.25 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мингалев Иван Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шведов Константин Нап Спарта (2009) Заводоуковск 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Полищугов Дмитрий Нап Старт (2009) Ялуторовск 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Киселёв Богдан Защ Старт (2009) Ялуторовск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаренко Глеб Нап Водник (2009) Тюмень 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тырсин Иван Нап Рубин (2009) Тюмень 3 0 1 1 0 0.33 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Платонов Матвей Нап Старт (2009) Ялуторовск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аббасов Родион Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ткаченко Данил Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Александр Защ Старт (2009) Ялуторовск 7 0 1 1 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петелин Михаил Защ Водник (2009) Тюмень 7 0 1 1 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гапонов Тимофей Нап Спарта (2009) Заводоуковск 8 0 1 1 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шефер Денис Защ Спарта (2009) Заводоуковск 8 0 1 1 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колинченко Демьян Защ Старт (2009) Ялуторовск 8 0 1 1 0 0.13 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Снетков Константин Защ Водник (2009) Тюмень 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Патрин Артём Нап Водник (2009) Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саксин Дмитрий Защ Спарта (2009) Заводоуковск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Линкевич Семён Защ Спарта (2009) Заводоуковск 9 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прегаев Лев Защ Старт (2009) Ялуторовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мыльников Ксанфий Нап Спарта (2009) Заводоуковск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швецов Кирилл Нап Рубин (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Редикульцев Константин Нап Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шатохин Арсений Нап Спарта (2009) Заводоуковск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зинятов Рустам Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рябов Ярослав Нап Спарта (2009) Заводоуковск 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проскуряков Марк Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коротаев Владимир Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морев Степан Защ Спарта (2009) Заводоуковск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Никита Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширшов Дмитрий Защ Спарта (2009) Заводоуковск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зубарев Савелий Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юрчик Егор Нап Водник (2009) Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лобанов Илья Нап Спарта (2009) Заводоуковск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шулинин Алексей Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халитов Егор Нап Спарта (2009) Заводоуковск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Айтбаков Даниэль Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ниденс Виктория Защ Спарта (2009) Заводоуковск 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салахеев Руслан Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рейсих Артур Нап Водник (2009) Тюмень 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гафуров Зуфар Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Першин Матвей Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валиев Артемий Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абусагитов Дамир Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Путрик Олег Защ Спарта (2009) Заводоуковск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру