20.12.2025 14:00 Окончен
Старт 2009
Ялуторовск
3
Водник 2009
Тюмень
5
20.12.2025 12:00 Окончен
Рубин 2009
Тюмень
8
Сибиряк 2009
Тюменский округ
1
17.01.2026 12:00
Рубин 2009
Тюмень
Старт 2009
Ялуторовск
17.01.2026 10:30
Сибиряк 2009
Тюменский округ
Спарта 2009
Заводоуковск
24.01.2026
Старт 2009
Ялуторовск
Сибиряк 2009
Тюменский округ
24.01.2026
Ангел Сибири 2009
Тобольск
Рубин 2009
Тюмень
31.01.2026
Рубин 2009
Тюмень
Водник 2009
Тюмень
31.01.2026
Сибиряк 2009
Тюменский округ
Ангел Сибири 2009
Тобольск
31.01.2026
Спарта 2009
Заводоуковск
Старт 2009
Ялуторовск
07.02.2026
Ангел Сибири 2009
Тобольск
Спарта 2009
Заводоуковск
07.02.2026
Водник 2009
Тюмень
Сибиряк 2009
Тюменский округ
14.02.2026
Спарта 2009
Заводоуковск
Водник 2009
Тюмень
14.02.2026
Старт 2009
Ялуторовск
Ангел Сибири 2009
Тобольск
21.02.2026
Водник 2009
Тюмень
Старт 2009
Ялуторовск
21.02.2026
Сибиряк 2009
Тюменский округ
Рубин 2009
Тюмень
24.02.2026
Спарта 2009
Заводоуковск
Рубин 2009
Тюмень
24.02.2026
Ангел Сибири 2009
Тобольск
Водник 2009
Тюмень

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Сорокин Кирилл Нап Рубин (2009) Тюмень 1 2 3 5 2 5 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Карпов Арсений Нап 1 3 1 4 3 4 1 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Кузьминов Артём Нап Водник (2009) Тюмень 1 3 0 3 3 3 1 1 0 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Стрельников Сергей Нап Старт (2009) Ялуторовск 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Дьяков Дмитрий Защ Старт (2009) Ялуторовск 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Петров Данил Защ Водник (2009) Тюмень 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Эдуард Нап Водник (2009) Тюмень 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Вадим Нап Водник (2009) Тюмень 1 0 2 2 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мотошин Артём Нап Водник (2009) Тюмень 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Захаров Владислав Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кугаевский Михаил Нап Водник (2009) Тюмень 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Шляхтин Кирилл Защ Рубин (2009) Тюмень 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Воробьев Георгий Нап Рубин (2009) Тюмень 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Романов Платон Защ 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мишкин Виталий Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попович Евгений Нап Старт (2009) Ялуторовск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зинин Матвей Защ Рубин (2009) Тюмень 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суворов Ярослав Защ Водник (2009) Тюмень 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюльков Данила Нап Водник (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чагин Тимофей Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Снетков Константин Защ Водник (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Побелянский Максим Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зинятов Рустам Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мокшин Михаил Защ Водник (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чишков Тимофей Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коротаев Владимир Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крестьянников Макар Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полищугов Дмитрий Нап Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калинин Кирилл Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леонов Ростислав Нап Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романов Матвей Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Криничко Богдан Защ Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Устюгов Даниил Нап Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хачикян Арман Защ Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Еловик Платон Нап Водник (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юрчик Егор Нап Водник (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воробьев Иван Нап Рубин (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антонов Захар Нап Водник (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давыдов Макар Защ Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ладанов Глеб Защ Рубин (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гибаев Глеб Нап Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Платонов Матвей Нап Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Дмитрий Нап Рубин (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симонов Матвей Защ Водник (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яроцевич Макар Нап Рубин (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поляков Кирилл Защ 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рейсих Артур Нап Водник (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселёв Богдан Защ Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дукман Илья Нап Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прегаев Лев Защ Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Княжев Михаил Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Александр Защ Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вельчинский Михаил Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болдырев Степан Нап Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юртлубаев Данил Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру