07.02.2026 14:00 Окончен
Ангел Сибири 2009
Тобольск
3
Спарта 2009
Заводоуковск
4
07.02.2026 12:00 Окончен
Водник 2009
Тюмень
8
Сибиряк 2009
Тюменский округ
4
14.02.2026 13:00 Окончен
Спарта 2009
Заводоуковск
0
Водник 2009
Тюмень
10
14.02.2026 13:00 Окончен
Старт 2009
Ялуторовск
11
Ангел Сибири 2009
Тобольск
0
21.02.2026 10:30 Окончен
Водник 2009
Тюмень
3
Старт 2009
Ялуторовск
Б 4
21.02.2026 18:15 Окончен
Сибиряк 2009
Тюменский округ
1
Рубин 2009
Тюмень
6
04.03.2026 13:00
Спарта 2009
Заводоуковск
Старт 2009
Ялуторовск
07.03.2026 11:00
Водник 2009
Тюмень
Ангел Сибири 2009
Тобольск
07.03.2026 13:00
Спарта 2009
Заводоуковск
Сибиряк 2009
Тюменский округ
10.03.2026 13:00
Ангел Сибири 2009
Тобольск
Водник 2009
Тюмень
11.03.2026 13:00
Спарта 2009
Заводоуковск
Рубин 2009
Тюмень
12.03.2026 19:30
Старт 2009
Ялуторовск
Рубин 2009
Тюмень
13.03.2026
Спарта 2009
Заводоуковск
Ангел Сибири 2009
Тобольск
14.03.2026
Сибиряк 2009
Тюменский округ
Старт 2009
Ялуторовск
14.03.2026
Рубин 2009
Тюмень
Ангел Сибири 2009
Тобольск

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Сорокин Кирилл Нап Рубин (2009) Тюмень 5 13 8 21 2.6 4.2 5 5 4 2 2 1 0 12 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5 2
Карпов Арсений Нап Рубин (2009) Тюмень 4 10 4 14 2.5 3.5 4 4 2 1 2 2 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 5 2 3
Стрельников Сергей Нап Старт (2009) Ялуторовск 5 10 2 12 2 2.4 3 3 0 0 2 2 1 7 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 100 1 4 5
Кузьминов Артём Нап Водник (2009) Тюмень 5 7 4 11 1.4 2.2 3 5 0 0 1 2 0 5 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Романов Платон Защ Рубин (2009) Тюмень 5 5 6 11 1 2.2 1 5 0 0 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
Киселев Вадим Нап Водник (2009) Тюмень 5 3 7 10 0.6 2 3 5 6 3 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Кугаевский Михаил Нап Водник (2009) Тюмень 5 6 2 8 1.2 1.6 2 2 2 1 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 2
Еловик Платон Нап Водник (2009) Тюмень 5 2 6 8 0.4 1.6 2 4 2 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Попович Евгений Нап Старт (2009) Ялуторовск 5 0 8 8 0 1.6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хачикян Арман Защ Старт (2009) Ялуторовск 5 5 2 7 1 1.4 2 3 4 2 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Захаров Владислав Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 6 4 3 7 0.67 1.17 2 2 2 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Захаров Эдуард Нап Водник (2009) Тюмень 5 2 5 7 0.4 1.4 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 66.667 1 1 0
Суворов Ярослав Защ Водник (2009) Тюмень 5 3 3 6 0.6 1.2 1 4 4 2 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
Тюльков Данила Нап Водник (2009) Тюмень 5 1 5 6 0.2 1.2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Плесовских Евгений Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 5 5 0 5 1 1 2 2 2 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Гурин Ярослав Нап Спарта (2009) Заводоуковск 3 4 1 5 1.33 1.67 2 2 0 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1
Зязев Лев Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 3 2 5 0.75 1.25 1 1 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Устюгов Даниил Нап Старт (2009) Ялуторовск 5 3 2 5 0.6 1 2 3 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Чишков Тимофей Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 6 1 4 5 0.17 0.83 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Воробьев Георгий Нап Рубин (2009) Тюмень 4 2 2 4 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Мотошин Артём Нап Водник (2009) Тюмень 4 2 2 4 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Дьяков Дмитрий Защ Старт (2009) Ялуторовск 5 2 2 4 0.4 0.8 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Болдырев Степан Нап Старт (2009) Ялуторовск 5 2 2 4 0.4 0.8 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Петров Данил Защ Водник (2009) Тюмень 5 1 3 4 0.2 0.8 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мишкин Виталий Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 5 1 3 4 0.2 0.8 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Романов Матвей Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 3 0 3 0.75 0.75 3 3 8 4 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Давыдов Макар Защ Старт (2009) Ялуторовск 3 2 1 3 0.67 1 1 1 8 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 1
Крестьянников Макар Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 6 2 1 3 0.33 0.5 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Панов Арсений Нап Рубин (2009) Тюмень 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Калинин Кирилл Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Дукман Илья Нап Старт (2009) Ялуторовск 5 0 3 3 0 0.6 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мокшин Михаил Защ Водник (2009) Тюмень 5 0 3 3 0 0.6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воробьев Иван Нап Рубин (2009) Тюмень 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Мельников Илья Нап Спарта (2009) Заводоуковск 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 8 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Быков Денис Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Вельчинский Михаил Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 6 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Наздрачев Артём Нап Старт (2009) Ялуторовск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зинин Матвей Защ Рубин (2009) Тюмень 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Евстафьев Данил Нап Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 2 2 0 0.67 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яковченко Константин Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ладанов Глеб Защ Рубин (2009) Тюмень 5 0 2 2 0 0.4 0 1 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юртлубаев Данил Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 6 0 2 2 0 0.33 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Побелянский Максим Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Золотухин Илья Нап Водник (2009) Тюмень 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шляхтин Кирилл Защ Рубин (2009) Тюмень 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мингалев Иван Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Гибаев Глеб Нап Старт (2009) Ялуторовск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Симонов Матвей Защ Водник (2009) Тюмень 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Княжев Михаил Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Чагин Тимофей Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Платонов Матвей Нап Старт (2009) Ялуторовск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселёв Богдан Защ Старт (2009) Ялуторовск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овчинников Александр Нап Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шефер Денис Защ Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ткаченко Данил Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аббасов Родион Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поляков Кирилл Защ Рубин (2009) Тюмень 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леонов Ростислав Нап Старт (2009) Ялуторовск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Криничко Богдан Защ Старт (2009) Ялуторовск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рейсих Артур Нап Водник (2009) Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Дмитрий Нап Рубин (2009) Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Першин Матвей Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яроцевич Макар Нап Рубин (2009) Тюмень 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валиев Артемий Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колинченко Демьян Защ Старт (2009) Ялуторовск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Редикульцев Константин Нап Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Александр Защ Старт (2009) Ялуторовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Снетков Константин Защ Водник (2009) Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прегаев Лев Защ Старт (2009) Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Агишев Роман Нап Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Линкевич Семён Защ Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Путрик Олег Защ Спарта (2009) Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шведов Константин Нап Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мыльников Ксанфий Нап Спарта (2009) Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шатохин Арсений Нап Спарта (2009) Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сизых Константин Защ Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саксин Дмитрий Защ Спарта (2009) Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зинятов Рустам Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Патрин Артём Нап Водник (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полищугов Дмитрий Нап Старт (2009) Ялуторовск 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гапонов Тимофей Нап Спарта (2009) Заводоуковск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морев Степан Защ Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Айтбаков Даниэль Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширшов Дмитрий Защ Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гафуров Зуфар Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коротаев Владимир Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лобанов Илья Нап Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абусагитов Дамир Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проскуряков Марк Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тырсин Иван Нап Рубин (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халитов Егор Нап Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швецов Кирилл Нап Рубин (2009) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петелин Михаил Защ Водник (2009) Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ниденс Виктория Защ Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юрчик Егор Нап Водник (2009) Тюмень 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Никита Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антонов Захар Нап Водник (2009) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зубарев Савелий Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шулинин Алексей Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салахеев Руслан Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру