23.01.2026 13:00 Окончен
Рубин 2014
Тюмень
22
Стрижи 2013
Ишим
0
23.01.2026 14:30 Окончен
Спарта 2013
Заводоуковск
Б 3
Старт 2013
Ялуторовск
2
23.01.2026 16:00 Окончен
Акулы 2013
Тюменский округ
2
Рубин 2014
Тюмень
5
23.01.2026 17:30 Окончен
Стрижи 2013
Ишим
2
Спарта 2013
Заводоуковск
11
24.01.2026 10:00 Окончен
Спарта 2013
Заводоуковск
2
Акулы 2013
Тюменский округ
8
24.01.2026 11:30 Окончен
Старт 2013
Ялуторовск
18
Стрижи 2013
Ишим
2
24.01.2026 14:30 Окончен
Рубин 2014
Тюмень
5
Спарта 2013
Заводоуковск
6
24.01.2026 16:00 Окончен
Акулы 2013
Тюменский округ
3
Старт 2013
Ялуторовск
1
25.01.2026 11:00 Окончен
Старт 2013
Ялуторовск
2
Рубин 2014
Тюмень
6
25.01.2026 12:30 Окончен
Стрижи 2013
Ишим
0
Акулы 2013
Тюменский округ
25

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Денисов Мирон Нап Акулы (2013) Тюменский округ 4 9 4 13 2.25 3.25 3 3 2 1 2 0 0 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3
Пафнутьев Михаил Нап Рубин (2014) Тюмень 4 5 7 12 1.25 3 2 2 2 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Русаев Илья Нап Акулы (2013) Тюменский округ 4 4 7 11 1 2.75 1 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Кочев Алексей Нап Старт (2013) Ялуторовск 4 6 4 10 1.5 2.5 1 2 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1
Литвин Никита Нап Рубин (2014) Тюмень 4 4 6 10 1 2.5 2 4 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Шавырин Савелий Нап Акулы (2013) Тюменский округ 4 3 7 10 0.75 2.5 1 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Живов Всеволод Нап Спарта (2013) Заводоуковск 4 6 3 9 1.5 2.25 4 4 2 1 0 0 0 5 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 50 0 3 3
Павлинов Никита Нап Акулы (2013) Тюменский округ 4 5 3 8 1.25 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Панушкин Артём Нап Спарта (2013) Заводоуковск 4 4 4 8 1 2 1 2 2 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Блинов Леонид Нап Рубин (2014) Тюмень 4 6 1 7 1.5 1.75 2 2 0 0 1 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Александров Арсений Защ Акулы (2013) Тюменский округ 4 4 3 7 1 1.75 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1
Ожерельев Егор Нап Рубин (2014) Тюмень 4 2 5 7 0.5 1.75 1 2 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Коростин Григорий Нап Акулы (2013) Тюменский округ 4 4 2 6 1 1.5 2 3 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1
Крайнов Павел Нап Рубин (2014) Тюмень 4 3 3 6 0.75 1.5 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Текутьев Степан Защ Рубин (2014) Тюмень 4 1 5 6 0.25 1.5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лагутин Ярослав Нап Акулы (2013) Тюменский округ 4 1 5 6 0.25 1.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хайруллов Николай Нап Рубин (2014) Тюмень 3 4 1 5 1.33 1.67 1 1 2 1 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Плесовских Дмитрий Нап Старт (2013) Ялуторовск 4 3 2 5 0.75 1.25 3 3 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
Кокшаров Кирилл Нап Рубин (2014) Тюмень 4 3 2 5 0.75 1.25 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Абышев Максим Нап Спарта (2013) Заводоуковск 4 2 3 5 0.5 1.25 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Хидриев Амирхан Нап Рубин (2014) Тюмень 4 4 0 4 1 1 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Молоканов Максим Нап Акулы (2013) Тюменский округ 4 4 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Смирнов Матвей Нап Спарта (2013) Заводоуковск 4 3 1 4 0.75 1 2 2 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 1
Пережогин Святослав Нап 4 3 1 4 0.75 1 1 1 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ермаков Мирон Нап Рубин (2014) Тюмень 2 2 2 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Алексеев Михаил Нап Акулы (2013) Тюменский округ 4 2 2 4 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Зыков Артём Защ Рубин (2014) Тюмень 4 2 2 4 0.5 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Дойников Максим Нап Стрижи (2013) Ишим 4 1 3 4 0.25 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зосуль Давид Нап Старт (2013) Ялуторовск 4 3 0 3 0.75 0.75 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Сирогин Максим Защ Старт (2013) Ялуторовск 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Кадников Константин Нап Стрижи (2013) Ишим 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Зобнин Ярослав Нап Старт (2013) Ялуторовск 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Любин Алексей Нап Спарта (2013) Заводоуковск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Гафнер Алексей Защ Спарта (2013) Заводоуковск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шукаев Гордей Защ Акулы (2013) Тюменский округ 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Горбачёв Артур Нап Спарта (2013) Заводоуковск 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Чубаров Евгений Нап Старт (2013) Ялуторовск 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Бакушин Демид Защ Старт (2013) Ялуторовск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Симонов Иван Нап Спарта (2013) Заводоуковск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Медведев Дмитрий Нап Старт (2013) Ялуторовск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Метелёв Матвей Нап Спарта (2013) Заводоуковск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ольков Егор Нап Стрижи (2013) Ишим 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кравченко Александр Защ Рубин (2014) Тюмень 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хачикян Арсен Нап Спарта (2013) Заводоуковск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Худяков Павел Нап Спарта (2013) Заводоуковск 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субач Егор Защ Спарта (2013) Заводоуковск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпов Данил Защ Рубин (2014) Тюмень 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плещенков Семён Защ Старт (2013) Ялуторовск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разин Никита Защ Акулы (2013) Тюменский округ 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Иван Нап Рубин (2014) Тюмень 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Игнатов Сергей Нап Акулы (2013) Тюменский округ 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бородин Максим Защ Спарта (2013) Заводоуковск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колычев Матвей Защ Акулы (2013) Тюменский округ 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игнатов Александр Защ Рубин (2014) Тюмень 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тараканов Ростислав Защ Старт (2013) Ялуторовск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Резвый Александр Защ Рубин (2014) Тюмень 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранов Егор Защ Стрижи (2013) Ишим 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Александр Защ Стрижи (2013) Ишим 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денисов Александр Нап Стрижи (2013) Ишим 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасенко Александр Защ Спарта (2013) Заводоуковск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Худяков Никита Защ Стрижи (2013) Ишим 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ануфриев Артем Нап Стрижи (2013) Ишим 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косогоров Степан Нап Старт (2013) Ялуторовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубев Фёдор Защ Рубин (2014) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кеберле Александр Нап Рубин (2014) Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Илья Защ Спарта (2013) Заводоуковск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Функ Тимофей Защ Стрижи (2013) Ишим 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шипилов Савва Защ Акулы (2013) Тюменский округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оганесян Арсен Защ Акулы (2013) Тюменский округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трапезников Дмитрий Нап Стрижи (2013) Ишим 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колышкин Денис Нап Стрижи (2013) Ишим 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данилюк Ярослав Нап Стрижи (2013) Ишим 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нагаев Данил Защ Акулы (2013) Тюменский округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приходько Вадим Нап Стрижи (2013) Ишим 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кригер Матвей Защ Старт (2013) Ялуторовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ренев Дмитрий Защ Старт (2013) Ялуторовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Порядкин Сергей Нап Старт (2013) Ялуторовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Палади Радион Нап Стрижи (2013) Ишим 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру