15.05.2026 13:00 Окончен
Ангел Сибири (А) 2018
Тобольск
1
Витязь 2018
Ноябрьск
12
15.05.2026 12:00 Окончен
Тюменский Легион (Б) 2018
Тюмень
12
Ангел Сибири (Б) 2018
Тобольск
1
15.05.2026 14:30 Окончен
Тюменский Легион (А) 2018
Тюмень
5
Факел 2018
Новый Уренгой
4
15.05.2026 13:30 Окончен
Зауралье 2018
Курган
11
Сибиряк 2018
Тюменский округ
5
15.05.2026 16:00 Окончен
Югра 2018
Ханты-Мансийск
3
Витязь 2018
Ноябрьск
1
15.05.2026 15:00 Окончен
Тюмень 2019
Тюмень
15
Рубин 2018
Тюмень
2
15.05.2026 18:15 Окончен
Факел 2018
Новый Уренгой
6
Ямал 2018
Салехард
7
15.05.2026 16:30 Окончен
Зауралье 2018
Курган
16
Ангел Сибири (Б) 2018
Тобольск
3
15.05.2026 19:45 Окончен
Тюменский Легион (А) 2018
Тюмень
4
Югра 2018
Ханты-Мансийск
2
15.05.2026 18:00 Окончен
Сибиряк 2018
Тюменский округ
1
Тюмень 2019
Тюмень
13
15.05.2026 19:30 Окончен
Тюменский Легион (Б) 2018
Тюмень
10
Рубин 2018
Тюмень
0
16.05.2026 10:00 Окончен
Витязь 2018
Ноябрьск
12
Факел 2018
Новый Уренгой
3
16.05.2026 11:30 Окончен
Ангел Сибири (А) 2018
Тобольск
1
Югра 2018
Ханты-Мансийск
10
16.05.2026 09:30 Окончен
Тюмень 2019
Тюмень
17
Ангел Сибири (Б) 2018
Тобольск
0
16.05.2026 13:00 Окончен
Тюменский Легион (А) 2018
Тюмень
8
Ямал 2018
Салехард
3
16.05.2026 11:00 Окончен
Зауралье 2018
Курган
7
Тюменский Легион (Б) 2018
Тюмень
3
16.05.2026 14:30 Окончен
Факел 2018
Новый Уренгой
6
Югра 2018
Ханты-Мансийск
8
16.05.2026 12:30 Окончен
Рубин 2018
Тюмень
5
Сибиряк 2018
Тюменский округ
8
16.05.2026 16:00 Окончен
Ангел Сибири (А) 2018
Тобольск
2
Тюменский Легион (А) 2018
Тюмень
9
16.05.2026 14:00 Окончен
Зауралье 2018
Курган
8
Тюмень 2019
Тюмень
5
16.05.2026 17:30 Окончен
Витязь 2018
Ноябрьск
11
Ямал 2018
Салехард
3
16.05.2026 15:30 Окончен
Рубин 2018
Тюмень
6
Ангел Сибири (Б) 2018
Тобольск
2
16.05.2026 17:00 Окончен
Тюменский Легион (Б) 2018
Тюмень
7
Сибиряк 2018
Тюменский округ
4
17.05.2026 08:00 Окончен
Ангел Сибири (А) 2018
Тобольск
2
Факел 2018
Новый Уренгой
9
17.05.2026 09:30 Окончен
Югра 2018
Ханты-Мансийск
9
Ямал 2018
Салехард
3
17.05.2026 09:00 Окончен
Сибиряк 2018
Тюменский округ
7
Ангел Сибири (Б) 2018
Тобольск
6
17.05.2026 11:00 Окончен
Тюменский Легион (А) 2018
Тюмень
4
Витязь 2018
Ноябрьск
5
17.05.2026 10:30 Окончен
Рубин 2018
Тюмень
1
Зауралье 2018
Курган
21
17.05.2026 12:30 Окончен
Ангел Сибири (А) 2018
Тобольск
4
Ямал 2018
Салехард
11
17.05.2026 12:00 Окончен
Тюмень 2019
Тюмень
6
Тюменский Легион (Б) 2018
Тюмень
4

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Петров Александр Нап Тюмень (2019) Тюмень 6 23 4 27 1 3.83 4.5 6 6 4 2 5 2 0 21 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 8 6
Мироненко Роман Нап Зауралье Курган 5 13 10 23 1 2.6 4.6 5 5 6 3 2 0 0 13 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6
Иванов Егор Нап Факел Новый Уренгой 5 16 3 19 1 3.2 3.8 5 5 4 2 4 2 1 13 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 4 9
Гилязетдинов Илья Нап Тюменский Легион (А) Тюмень 5 13 5 18 1 2.6 3.6 5 5 0 0 2 1 1 11 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 6 3
Науменко Александр Нап Зауралье Курган 5 14 3 17 1 2.8 3.4 5 5 4 2 2 0 2 12 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 5 5 4
Калиш Кирилл Нап Зауралье Курган 5 12 4 16 1 2.4 3.2 5 5 4 2 2 0 1 11 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 4
Жмак Федор Нап Югра Ханты-Мансийск 5 11 2 13 1 2.2 2.6 4 4 8 4 3 0 1 10 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1
Успеньев Лев Нап Витязь Ноябрьск 5 11 2 13 1 2.2 2.6 2 2 6 3 3 0 2 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 3
Верхоланцев Владислав Нап Витязь Ноябрьск 5 9 4 13 1 1.8 2.6 3 3 2 1 1 0 1 7 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 100 3 2 4
Колесников Данил Нап Сибиряк Тюменский округ 5 12 0 12 1 2.4 2.4 3 3 2 1 2 0 1 11 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5 3
Цыба Тео Нап Тюменский Легион (Б) Тюмень 10 11 1 12 1 1.1 1.2 1 1 4 2 2 2 1 8 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4
Кузнецов Илья Нап Зауралье Курган 5 4 7 11 0 0.8 2.2 2 5 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Пажин Семён Нап Зауралье Курган 5 9 1 10 1 1.8 2 2 5 4 2 1 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1
Башак Ярослав Нап Витязь Ноябрьск 5 7 3 10 1 1.4 2 2 3 6 3 1 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1
Куруч Клим Нап Ямал Салехард 5 7 3 10 1 1.4 2 2 2 2 1 1 2 2 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1
Ермолаев Фёдор Нап Тюменский Легион (Б) Тюмень 5 5 4 9 1 1 1.8 4 4 2 1 0 0 1 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Кудряшова Настасья Защ Витязь Ноябрьск 5 7 1 8 1 1.4 1.6 3 3 10 5 2 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4
Бондач Артем Нап Югра Ханты-Мансийск 5 4 4 8 1 0.8 1.6 1 3 8 4 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Романов Мигель Защ Тюмень (2019) Тюмень 5 7 0 7 1 1.4 1.4 3 3 6 3 1 0 0 7 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 2
Плотников Максим Нап Рубин Тюмень 5 6 1 7 1 1.2 1.4 2 2 4 2 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3
Логинов Платон Нап Тюмень (2019) Тюмень 5 5 2 7 1 1 1.4 2 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Шалакин Арон Нап Югра Ханты-Мансийск 5 6 0 6 0 1.2 1.2 4 4 4 2 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Панфилов Иван Нап Тюменский Легион (А) Тюмень 5 6 0 6 1 1.2 1.2 3 3 4 2 1 1 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Росляков Савелий Защ Сибиряк Тюменский округ 5 6 0 6 1 1.2 1.2 5 5 4 2 0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2
Куруч Платон Нап Ямал Салехард 5 5 1 6 1 1 1.2 1 2 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Калюжный Марк Защ Тюмень (2019) Тюмень 5 5 1 6 0 1 1.2 3 3 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Репин Кирилл Нап Витязь Ноябрьск 5 4 2 6 0 0.8 1.2 2 2 8 4 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Нагаев Тагир Нап Факел Новый Уренгой 5 4 2 6 1 0.8 1.2 2 2 4 2 0 1 0 3 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1
Костяков Роман Нап Ангел Сибири (А) Тобольск 5 4 2 6 1 0.8 1.2 4 4 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Воробьев Владислав Нап Факел Новый Уренгой 5 4 2 6 1 0.8 1.2 3 4 2 1 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Бибик Георгий Нап Ямал Салехард 5 3 3 6 1 0.6 1.2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Влах Артем Защ Витязь Ноябрьск 5 3 3 6 1 0.6 1.2 2 3 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Вариченко Макар Нап Тюменский Легион (Б) Тюмень 5 5 0 5 1 1 1 2 2 4 2 1 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Ярков Демид Нап Ангел Сибири (Б) Тобольск 5 4 1 5 1 0.8 1 2 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1
Китов Мирон Защ Тюменский Легион (Б) Тюмень 5 3 2 5 1 0.6 1 2 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Зотиков Максим Защ Тюменский Легион (Б) Тюмень 5 4 0 4 0 0.8 0.8 3 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Мираков Федор Нап Ямал Салехард 5 4 0 4 1 0.8 0.8 3 3 4 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Лихачев Тимофей Защ Югра Ханты-Мансийск 5 4 0 4 1 0.8 0.8 1 1 4 2 1 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Сильченко Павел Нап Факел Новый Уренгой 5 4 0 4 1 0.8 0.8 2 2 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1
Кокшаров Данил Нап Тюменский Легион (А) Тюмень 5 4 0 4 0 0.8 0.8 4 4 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Шлемен Степан Нап Ямал Салехард 5 4 0 4 1 0.8 0.8 2 2 4 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Артамонов Лука Нап Тюмень (2019) Тюмень 5 3 1 4 0 0.6 0.8 2 3 2 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Комисарчук Арсений Защ Югра Ханты-Мансийск 5 3 1 4 1 0.6 0.8 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Нижник Юрий Нап Тюмень (2019) Тюмень 5 3 1 4 0 0.6 0.8 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Уйманов Андрей Защ Тюменский Легион (Б) Тюмень 5 3 1 4 1 0.6 0.8 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Никитин Иван Нап Тюменский Легион (Б) Тюмень 5 3 1 4 0 0.6 0.8 2 2 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Смолкин Артём Нап Ангел Сибири (А) Тобольск 5 3 1 4 1 0.6 0.8 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Иванов Артемий Нап Зауралье Курган 5 3 1 4 1 0.6 0.8 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Салманов Асрудин Нап Тюмень (2019) Тюмень 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Сурмилов Савелий Нап Витязь Ноябрьск 5 0 4 4 0 0 0.8 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кожевников Мирон Нап Тюмень (2019) Тюмень 5 3 0 3 1 0.6 0.6 1 1 2 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Кузнецов Дмитрий Нап Рубин Тюмень 5 3 0 3 1 0.6 0.6 1 1 6 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Зыков Кирилл Нап Зауралье Курган 5 3 0 3 0 0.6 0.6 1 1 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Кузьминых Платон Нап Ангел Сибири (Б) Тобольск 5 3 0 3 1 0.6 0.6 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Зинченко Ярослав Нап Зауралье Курган 5 2 1 3 0 0.4 0.6 2 2 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Гайсин Артём Нап Тюмень (2019) Тюмень 5 2 1 3 1 0.4 0.6 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Клецков Лев Нап Сибиряк Тюменский округ 5 2 1 3 1 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Воробьёв Яромир Нап Тюмень (2019) Тюмень 5 2 1 3 0 0.4 0.6 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Еремин Иван Нап Югра Ханты-Мансийск 5 2 1 3 1 0.4 0.6 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Антонов Макар Нап Тюменский Легион (А) Тюмень 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Кугаевский Александр Нап Ангел Сибири (А) Тобольск 5 2 1 3 1 0.4 0.6 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Русинова Диана Защ Зауралье Курган 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сафин Эльдар Защ Рубин Тюмень 5 1 2 3 1 0.2 0.6 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Юров Кирилл Нап Факел Новый Уренгой 5 0 3 3 0 0 0.6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Железов Михаил Нап Сибиряк Тюменский округ 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Гайсин Карим Нап Тюменский Легион (А) Тюмень 5 2 0 2 1 0.4 0.4 1 1 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Тихомиров Артём Нап Ангел Сибири (Б) Тобольск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Кузьмичкин Иван Защ Тюмень (2019) Тюмень 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 6 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Подкорытов Тимофей Нап Рубин Тюмень 5 2 0 2 1 0.4 0.4 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Сорокин Игорь Нап Ямал Салехард 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ясиненко Федор Нап Рубин Тюмень 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ткаченко Арсений Защ Ангел Сибири (Б) Тобольск 5 1 1 2 1 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Лютов Артём Защ Тюменский Легион (А) Тюмень 5 1 1 2 1 0.2 0.4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Головатый Мирон Нап Ангел Сибири (Б) Тобольск 7 1 1 2 1 0.14 0.29 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Делян Мирон Защ Зауралье Курган 5 0 2 2 0 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахметшин Марк Нап Сибиряк Тюменский округ 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мигунов Ярослав Защ Ямал Салехард 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тетюева Екатерина Нап Тюменский Легион (Б) Тюмень 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Строев Виктор Нап Югра Ханты-Мансийск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Городецкий Тимофей Защ Тюменский Легион (Б) Тюмень 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Поткин Матвей Нап Тюменский Легион (А) Тюмень 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Якушев Егор Защ Сибиряк Тюменский округ 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Онищенко Богдан Нап Сибиряк Тюменский округ 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Морозов Андрей Нап Ангел Сибири (А) Тобольск 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ерещенко Константин Нап Югра Ханты-Мансийск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ефремов Михаил Защ Зауралье Курган 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Чернецов Артем Нап Ямал Салехард 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Фатхутдинов Арсений Нап Ямал Салехард 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Скачко Максим Нап Ангел Сибири (Б) Тобольск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Куатов Дамир Защ Рубин Тюмень 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ефимов Кирилл Защ Витязь Ноябрьск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Банку Мирон Защ Ямал Салехард 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мешков Алексей Защ Сибиряк Тюменский округ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плотников Самсон Защ Тюменский Легион (А) Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арсентьев Марк Нап Тюменский Легион (Б) Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ельпин Владимир Защ Тюмень (2019) Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондаренко Даниил Нап Югра Ханты-Мансийск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Лев Нап Ангел Сибири (Б) Тобольск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесников Иван Защ Ангел Сибири (Б) Тобольск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евлачёв Алексей Защ Зауралье Курган 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абышев Семён Нап Тюменский Легион (А) Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаренцов Матвей Нап Витязь Ноябрьск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шумков Денис Защ Факел Новый Уренгой 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черемных Марк Защ Рубин Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковкалюк Константин Защ Витязь Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паршаков Александр Защ Факел Новый Уренгой 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панов Кирилл Защ Ангел Сибири (Б) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Провоторов Георгий Нап Тюмень (2019) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гущин Владимир Защ Сибиряк Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ярков Лев Защ Тюменский Легион (Б) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лосев Степан Защ Факел Новый Уренгой 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондрашенко Алексей Нап Факел Новый Уренгой 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Городилкин Сергей Защ Ямал Салехард 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иноземцев Кирилл Нап Сибиряк Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самородов Лев Защ Тюменский Легион (Б) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колпаков Святослав Нап Факел Новый Уренгой 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Немков Дмитрий Нап Сибиряк Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартынов Демьян Нап Тюменский Легион (Б) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кадаев Захар Защ Факел Новый Уренгой 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Мирон Нап Сибиряк Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Артём Нап Ангел Сибири (А) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мясумов Давид Защ Ангел Сибири (А) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоров Артём Защ Тюменский Легион (Б) Тюмень 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ворона Тимур Защ Югра Ханты-Мансийск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герасимчук Семён Защ Тюменский Легион (Б) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плесовских Сергей Защ Югра Ханты-Мансийск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Мирон Нап Ангел Сибири (А) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Першин Николай Нап Югра Ханты-Мансийск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоров Михаил Нап Ангел Сибири (А) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гребинча Вячеслав Нап Сибиряк Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паршуков Дмитрий Нап Тюменский Легион (А) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Русаков Демьян Защ Ангел Сибири (А) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Денис Защ Югра Ханты-Мансийск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Кирилл Нап Тюменский Легион (А) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пятаков Марк Защ Югра Ханты-Мансийск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мануйленко Арсений Защ Ангел Сибири (А) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Негардинов Ринат Защ Тюменский Легион (А) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
