
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Мальчики до 10 лет. | 2016 | 13.05.2026 | Самотлор (2016) Нижневартовск | Сибиряк (2016) Тюменский округ | 4:2 |
| 2025/2026 | Мальчики до 10 лет. | 2016 | 13.05.2026 | Ангел Сибири-2 (2016) Тобольск | Самотлор (2016) Нижневартовск | 2:6 |
| 2025/2026 | Мальчики до 10 лет. | 2016 | 12.05.2026 | Метеор (2016) Губкинский | Самотлор (2016) Нижневартовск | 4:6 |
| 2025/2026 | Мальчики до 10 лет. | 2016 | 12.05.2026 | Самотлор (2016) Нижневартовск | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 0:10 |
| 2025/2026 | Мальчики до 10 лет. | 2016 | 11.05.2026 | Самотлор (2016) Нижневартовск | Рубин (2016) Тюмень | 2:15 |
| 2025/2026 | Мальчики до 10 лет. | 2016 | 11.05.2026 | Нефтеюганские медведи (2016) Нефтеюганск | Самотлор (2016) Нижневартовск | 5:2 |
Суммарная статистика в качестве тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
Самотлор (2016)
Нижневартовск
|
Матчи | 6 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Межрегиональный турнир по хоккею "Кубок Победы" | 6 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.
