Чемпионат региональной студенческой хоккейной лиги Тюменской области по хоккею. Чемпионат региональной студенческой хоккейной лиги Тюменской области по хоккею
Начало
09.02.2024
Окончание
17.05.2024
Города
1
Команды
5
Клубы
2
Матчи
21
Сыграно
21
Голы
188
Голы за матч
8.95
Чемпионат региональной студенческой хоккейной лиги Тюменской области по хоккею
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гвардия-ТИУ Тюмень | 6:5 (Б)3:4 (Б) | 6:110:5 | 4:712:2 | 6:35:4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 52 | 31 | 21 | 13 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | Ладья ТюмГУ Тюмень | 5:6 (Б)4:3 (Б) | 8:66:5 (Б) | 10:22:4 | 1:56:5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 42 | 36 | 6 | 11 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | ТВВИКУ Тюмень | 1:65:10 | 6:85:6 (Б) | 8:23:2 | 2:3 (Б)0:05:2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 35 | 39 | -4 | 8 | 44.444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | ТКПСТ Сборная Тюмень | 7:42:12 | 2:104:2 | 2:82:3 | 3:47:4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 47 | -18 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | Рубин-ЮХЛ (2016) Тюмень | 3:64:5 | 5:15:6 | 3:2 (Б)0:02:5 | 4:34:7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | 35 | -5 | 6 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах