
Коробкин
Тимофей
Дата рождения
30.03.2013
Амплуа
Вратарь
Рост
160
Вес
56
Хват клюшки
Левый
2024/2025. Ангел Сибири (2013) Тобольск
Сезон |
Турнир |
Дата |
Команда А |
Команда Б |
Счёт |
Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. Финал | 19.04.2025 | Ангел Сибири (2013) Тобольск | Ангел Сибири (2014) Тобольск | 5:10 | 33 | В | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.308 | 1 | 06:32 | 6.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 2 этап | 15.03.2025 | Ангел Сибири (2013) Тобольск | Тюменский Легион-2 (2015) Тюмень | 7:0 | 33 | В | 0 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024/2025 | Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 2 этап | 15.03.2025 | Рубин-1 (2014) Тюмень | Ангел Сибири (2013) Тобольск | 1:4 | 33 | В | 0 | 0 | 0 | 05:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024/2025 | Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 2 этап | 14.03.2025 | Ангел Сибири (2013) Тобольск | Рубин (2013) Тюмень | 6:1 | 33 | В | 0 | 0 | 0 | 05:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024/2025 | Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 2 этап | 14.03.2025 | Ангел Сибири (2013) Тобольск | Рубин-2 (2014) Тюмень | 11:3 | 33 | В | 1 | 0 | 3 | 30:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024/2025 | Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 1 этап | 16.02.2025 | Старт (2013) Ялуторовск | Ангел Сибири (2013) Тобольск | 3:5 | 33 | В | 1 | 0 | 3 | 22:26 | 6.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024/2025 | Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 1 этап | 15.02.2025 | Рубин-1 (2014) Тюмень | Ангел Сибири (2013) Тобольск | 5:2 | 33 | В | 0 | 1 | 3 | 15:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024/2025 | Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 1 этап | 14.02.2025 | Ангел Сибири (2013) Тобольск | Рубин (2013) Тюмень | 8:1 | 33 | В | 0 | 0 | 1 | 21:47 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024/2025 | Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 1 этап | 14.02.2025 | Ангел Сибири (2013) Тобольск | Рубин-2 (2014) Тюмень | 11:2 | 33 | В | 0 | 0 | 1 | 30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон |
Команда |
Матчи |
И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 9 | 2 | 1 | 13 | 12 | 92.308 | 3.51 | 12 | 166:45 | 3.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование |
И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Тюменской области среди детских команд | 9 | 2 | 1 | 13 | 12 | 92.308 | 3.51 | 12 | 166:45 | 3.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.