Протокол матча Ангел Сибири (2013) - Тюменский Легион-2 (2015)
15.03.2025 14:30
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 2 этап. Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Коробкин Тимофей | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Рахимов Амир | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Саитмаметов Арсений | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Пастухов Матвей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Барсуков Матвей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Шевченко Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Лукьянов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Кривошеев Ярослав | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
92 | Махмутов Артур | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Миндияров Дамир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Саликов Рафаэль | Защ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
20 | Чобанов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Коломыцин Корней | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ильиных Герман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Зубов Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Соловьев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пузырёв Марк | 5 | 30:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кудымов Александр | 2 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Березин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Зыков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Игнатенко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Казаков Всеволод | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Кузнецов Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Медведев Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ненашев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Паршуков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Периков Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Плешаков Всеволод | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Самарин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ставерский Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
96 | Таласпаев Умар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Тегенцев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Щелканов Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.