Фурсов
Артем
Дата рождения
20.12.2016
Амплуа
Вратарь
Рост
142
Вес
41
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
07:30
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | 08.02.2026 | Рубин (2016) Тюмень | Старт (2015) Ялуторовск | 8:3 | 1 | В | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 2 | 09:36 | 9.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | 07.02.2026 | Рубин (2016) Тюмень | Рубин (2015) Тюмень | 8:3 | 1 | В | 0 | 0 | 8 | 6 | 75 | 2 | 24:58 | 3.605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | 07.02.2026 | Ангел Сибири (2015) Тобольск | Рубин (2016) Тюмень | 5:11 | 1 | В | 1 | 0 | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 21:46 | 4.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | 06.02.2026 | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | Рубин (2016) Тюмень | 3:6 | 1 | В | 1 | 0 | 9 | 9 | 100 | 0 | 22:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | 06.02.2026 | Рубин (2016) Тюмень | Тюменский Легион (2015) Тюмень | 1:8 | 1 | В | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Младшая группа. 10-11 лет | 01.02.2026 | Спарта (2015) Заводоуковск | Рубин (2016) Тюмень | 1:10 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 22:10 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/2026 | Младшая группа. 10-11 лет | 31.01.2026 | Рубин (2016) Тюмень | Сибиряк (2015) Тюменский округ | 7:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 38:24 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/2026 | Младшая группа. 10-11 лет | 31.01.2026 | Рубин (2016) Тюмень | Стрижи (2015) Ишим | 15:1 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/2026 | Младшая группа. 10-11 лет | 30.01.2026 | Ангел Сибири (2015) Тобольск | Рубин (2016) Тюмень | 6:5 | 1 | В | 0 | 0 | 3 | 05:19 | 25.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/2026 | Младшая группа. 10-11 лет | 30.01.2026 | Рубин (2016) Тюмень | Старт (2015) Ялуторовск | 11:3 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | Сладкоежка - 2025 | 05.01.2025 | Ангел Сибири (2016) Тобольск | Рубин (2016) Тюмень | 2:7 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 24:03 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | Сладкоежка - 2025 | 04.01.2025 | Рубин (2016) Тюмень | Авангард (2017) Ноябрьск | 10:5 | 1 | В | 1 | 0 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | Сладкоежка - 2025 | 03.01.2025 | Рубин (2016) Тюмень | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 6:3 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Рубин (2016)
Тюмень
|
Матчи | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 114:03 | 3.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 |
Рубин (2016)
Тюмень
|
Матчи | 10 | 5 | 0 | 38 | 28 | 73.684 | 9.46 | 17 | 180:44 | 4.233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Межрегиональный турнир по хоккею "Сладкоежка" | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 114:03 | 3.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87:23 | 3.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Первенство Тюменской области по хоккею среди команд 10-11 лет | 5 | 2 | 0 | 38 | 28 | 73.684 | 18.32 | 10 | 93:21 | 4.821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.